君の名は。
2018年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 474,747 | 60,709 | |
2 | 392,347 | 61,078 | |
3 | 320,890 | 59,869 | |
4 |
君の名は。
|
263,623 | 56,700 |
5 | 212,086 | 58,984 | |
6 | 203,483 | 56,210 | |
7 | 192,396 | 57,301 | |
8 | 181,649 | 53,456 | |
9 | 153,861 | 50,549 | |
10 | 141,340 | 61,281 |
2018年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 346,778 | 60,936 | |
2 | 286,243 | 60,611 | |
3 | 253,327 | 58,297 | |
4 |
君の名は。
|
219,606 | 56,700 |
5 | 217,061 | 59,773 | |
6 | 210,494 | 53,115 | |
7 | 208,915 | 54,790 | |
8 | 186,662 | 61,147 | |
9 | 174,363 | 59,944 | |
10 | 144,929 | 57,246 |
2018年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
914,365 | 61,167 |
2 | 907,606 | 60,936 | |
3 | 813,522 | 56,376 | |
4 |
君の名は。
|
721,107 | 56,700 |
5 | 684,667 | 59,880 | |
6 | 663,350 | 59,742 | |
7 | 645,339 | 59,742 | |
8 | 608,141 | 57,878 | |
9 | 605,785 | 60,509 | |
10 | 588,829 | 54,798 |
2017年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,011,038 | 61,019 | |
2 | 1,003,176 | 60,708 | |
3 |
君の名は。
|
974,668 | 56,700 |
4 | 923,738 | 57,886 | |
5 | 897,100 | 60,254 | |
6 | 871,691 | 60,089 | |
7 | 834,860 | 56,677 | |
8 | 668,475 | 60,156 | |
9 | 649,717 | 59,953 | |
10 | 639,606 | 53,115 |
2017年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 967,913 | 57,375 | |
2 | 851,365 | 59,942 | |
3 | 837,352 | 60,708 | |
4 | 793,966 | 59,649 | |
5 | 686,499 | 60,156 | |
6 |
君の名は。
|
663,302 | 56,700 |
7 | 528,377 | 58,794 | |
8 | 515,285 | 57,979 | |
9 | 499,726 | 56,590 | |
10 | 469,645 | 60,857 |
2017年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,338,508 | 60,542 | |
2 |
ERUUU
|
1,333,000 | 61,825 |
3 | 1,257,855 | 60,708 | |
4 | 1,230,373 | 60,857 | |
5 |
君の名は。
|
1,230,215 | 56,700 |
6 | 1,150,807 | 55,264 | |
7 | 1,136,501 | 59,867 | |
8 | 1,135,887 | 60,268 | |
9 | 1,092,225 | 60,156 | |
10 | 1,020,165 | 59,805 |
2017年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 571,805 | 60,453 | |
2 | 560,899 | 59,961 | |
3 |
君の名は。
|
388,238 | 56,917 |
4 | 326,416 | 56,067 | |
5 | 251,127 | 57,776 | |
6 |
ERUUU
|
207,247 | 61,307 |
7 | 181,043 | 59,074 | |
8 | 149,953 | 60,644 | |
9 | 146,350 | 61,198 | |
10 | 129,996 | 54,782 |
2017年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,048,490 | 59,242 | |
2 | 915,672 | 60,859 | |
3 |
ERUUU
|
878,889 | 61,207 |
4 | 816,486 | 61,148 | |
5 |
君の名は。
|
799,104 | 56,882 |
6 | 770,744 | 59,908 | |
7 | 731,649 | 56,532 | |
8 | 658,943 | 60,156 | |
9 | 646,385 | 61,076 | |
10 | 638,335 | 60,032 |