chips

2020年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,234,567 61,682
2 987,771 61,723
3 972,808 61,575
4 945,677 57,772
5 931,359 61,325
6 903,547 60,441
7 864,958 58,598
8 832,383 60,160
9 811,059 61,472
10 803,151 56,812

2017年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,048,490 59,242
2 915,672 60,859
3
ERUUU
878,889 61,207
4 816,486 61,148
5
君の名は。
799,104 56,882
6 770,744 59,908
7 731,649 56,532
8 658,943 60,156
9 646,385 61,076
10 638,335 60,032

2017年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
君の名は。
395,975 56,865
2 392,038 60,420
3 384,901 58,687
4 376,917 60,645
5 370,279 61,270
6 370,268 61,828
7 331,805 59,904
8 330,656 58,317
9 310,415 60,792
10 300,368 61,858

2017年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,150,000 61,837
2 1,030,000 56,965
3 954,659 58,687
4 876,613 61,161
5 869,802 61,224
6 852,200 59,908
7 586,195 59,815
8 567,925 61,477
9 550,571 58,246
10 474,943 60,156

2016年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 430,341 61,824
2 425,898 58,008
3 408,256 60,980
4 376,107 60,225
5
ラララコッペパン
330,905 58,621
6 318,591 59,385
7 304,007 60,379
8 293,796 61,355
9 278,509 57,958
10 255,033 59,302

2016年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 483,781 61,125
2 472,595 61,734
3 468,774 60,424
4
ラララコッペパン
410,063 58,488
5 333,492 57,781
6 326,744 60,456
7 325,635 61,566
8 317,046 56,344
9 299,313 60,230
10 291,274 60,228

2016年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 365,125 59,200
2 332,213 61,996
3 327,915 59,493
4 290,581 58,008
5 271,983 59,821
6 269,722 61,945
7 249,599 58,197
8 201,175 56,205
9 191,919 59,098
10 135,312 59,331

2016年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ラララコッペパン
452,201 59,142
2 421,186 58,008
3 411,158 62,158
4 384,077 57,847
5 375,032 61,698
6 370,138 61,479
7 334,485 60,532
8 311,259 59,040
9 302,614 57,288
10 302,065 59,868

2016年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,611 58,008
2 591,139 57,862
3 570,325 61,323
4 562,175 60,902
5 534,661 56,782
6 533,950 59,939
7 514,856 61,416
8 489,225 58,529
9 484,661 57,897
10 450,505 61,696