よっくん
2018年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 5,034,348 | 60,936 | |
2 | 5,021,166 | 61,044 | |
3 | 4,911,124 | 54,153 | |
4 | 4,840,429 | 59,869 | |
5 | 4,745,044 | 59,129 | |
6 | 4,744,641 | 58,555 | |
7 | 4,703,107 | 46,611 | |
8 | 4,702,144 | 50,549 | |
9 | 4,701,524 | 59,742 | |
10 | 4,683,022 | 57,306 |
2018年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
914,365 | 61,167 |
2 | 907,606 | 60,936 | |
3 | 813,522 | 56,376 | |
4 |
君の名は。
|
721,107 | 56,700 |
5 | 684,667 | 59,880 | |
6 | 663,350 | 59,742 | |
7 | 645,339 | 59,742 | |
8 | 608,141 | 57,878 | |
9 | 605,785 | 60,509 | |
10 | 588,829 | 54,798 |
2017年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,011,038 | 61,019 | |
2 | 1,003,176 | 60,708 | |
3 |
君の名は。
|
974,668 | 56,700 |
4 | 923,738 | 57,886 | |
5 | 897,100 | 60,254 | |
6 | 871,691 | 60,089 | |
7 | 834,860 | 56,677 | |
8 | 668,475 | 60,156 | |
9 | 649,717 | 59,953 | |
10 | 639,606 | 53,115 |
2017年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 967,913 | 57,375 | |
2 | 851,365 | 59,942 | |
3 | 837,352 | 60,708 | |
4 | 793,966 | 59,649 | |
5 | 686,499 | 60,156 | |
6 |
君の名は。
|
663,302 | 56,700 |
7 | 528,377 | 58,794 | |
8 | 515,285 | 57,979 | |
9 | 499,726 | 56,590 | |
10 | 469,645 | 60,857 |
2017年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,338,508 | 60,542 | |
2 |
ERUUU
|
1,333,000 | 61,825 |
3 | 1,257,855 | 60,708 | |
4 | 1,230,373 | 60,857 | |
5 |
君の名は。
|
1,230,215 | 56,700 |
6 | 1,150,807 | 55,264 | |
7 | 1,136,501 | 59,867 | |
8 | 1,135,887 | 60,268 | |
9 | 1,092,225 | 60,156 | |
10 | 1,020,165 | 59,805 |
2017年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,048,490 | 59,242 | |
2 | 915,672 | 60,859 | |
3 |
ERUUU
|
878,889 | 61,207 |
4 | 816,486 | 61,148 | |
5 |
君の名は。
|
799,104 | 56,882 |
6 | 770,744 | 59,908 | |
7 | 731,649 | 56,532 | |
8 | 658,943 | 60,156 | |
9 | 646,385 | 61,076 | |
10 | 638,335 | 60,032 |
2017年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,150,000 | 61,837 | |
2 | 1,030,000 | 56,965 | |
3 | 954,659 | 58,687 | |
4 | 876,613 | 61,161 | |
5 | 869,802 | 61,224 | |
6 | 852,200 | 59,908 | |
7 | 586,195 | 59,815 | |
8 | 567,925 | 61,477 | |
9 | 550,571 | 58,246 | |
10 | 474,943 | 60,156 |
2017年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 479,331 | 61,143 | |
2 |
ラララコッペパン
|
474,154 | 60,118 |
3 | 456,010 | 61,390 | |
4 | 451,713 | 59,440 | |
5 | 425,778 | 58,597 | |
6 | 360,550 | 61,526 | |
7 | 355,001 | 59,161 | |
8 | 335,650 | 59,201 | |
9 | 330,428 | 60,516 | |
10 | 325,984 | 58,991 |
2016年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 475,382 | 62,037 | |
2 | 452,339 | 61,781 | |
3 | 418,220 | 61,062 | |
4 |
ラララコッペパン
|
412,293 | 61,369 |
5 | 408,040 | 60,964 | |
6 | 407,610 | 58,803 | |
7 |
インフィニティ
|
390,503 | 59,523 |
8 | 389,015 | 59,657 | |
9 | 373,808 | 58,428 | |
10 | 367,532 | 58,666 |
2016年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 443,608 | 61,350 | |
2 | 440,432 | 60,527 | |
3 | 409,070 | 58,736 | |
4 |
白犬隊
|
401,816 | 61,563 |
5 | 401,430 | 58,428 | |
6 | 388,688 | 59,670 | |
7 | 383,194 | 61,839 | |
8 | 381,018 | 61,889 | |
9 | 310,258 | 59,196 | |
10 | 265,713 | 59,453 |
2016年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 428,318 | 60,527 | |
2 | 413,527 | 59,293 | |
3 | 396,887 | 60,750 | |
4 | 395,899 | 60,442 | |
5 | 356,901 | 59,929 | |
6 | 354,303 | 61,891 | |
7 | 330,919 | 61,964 | |
8 | 328,756 | 60,623 | |
9 | 319,669 | 60,242 | |
10 |
ラララコッペパン
|
307,166 | 58,580 |
2016年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 430,341 | 61,824 | |
2 | 425,898 | 58,008 | |
3 | 408,256 | 60,980 | |
4 | 376,107 | 60,225 | |
5 |
ラララコッペパン
|
330,905 | 58,621 |
6 | 318,591 | 59,385 | |
7 | 304,007 | 60,379 | |
8 | 293,796 | 61,355 | |
9 | 278,509 | 57,958 | |
10 | 255,033 | 59,302 |
2016年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 651,273 | 59,377 | |
2 | 583,949 | 59,891 | |
3 | 572,470 | 61,570 | |
4 | 543,583 | 60,760 | |
5 | 533,280 | 57,856 | |
6 | 533,199 | 58,391 | |
7 | 485,478 | 56,037 | |
8 | 464,708 | 60,937 | |
9 | 432,646 | 56,128 | |
10 | 423,364 | 57,314 |
2015年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 888,888 | 61,714 | |
2 | 802,016 | 60,528 | |
3 |
ラララコッペパン
|
750,000 | 57,893 |
4 | 463,480 | 59,981 | |
5 | 431,097 | 60,671 | |
6 | 426,067 | 59,927 | |
7 | 426,067 | 59,874 | |
8 | 415,113 | 57,902 | |
9 | 403,541 | 60,461 | |
10 | 386,280 | 57,757 |
2015年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 790,469 | 59,466 | |
2 | 784,603 | 60,927 | |
3 | 765,707 | 61,617 | |
4 | 680,871 | 60,388 | |
5 | 515,836 | 59,546 | |
6 | 500,681 | 61,597 | |
7 | 496,086 | 56,694 | |
8 | 472,602 | 60,265 | |
9 |
meta
|
469,244 | 60,410 |
10 | 455,172 | 60,374 |
2015年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 638,223 | 61,345 | |
2 | 622,156 | 59,357 | |
3 | 555,555 | 54,056 | |
4 | 519,344 | 59,214 | |
5 | 516,047 | 58,855 | |
6 | 512,467 | 57,221 | |
7 | 500,854 | 59,892 | |
8 | 430,524 | 59,393 | |
9 | 400,487 | 58,215 | |
10 | 376,306 | 61,069 |
2015年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 763,188 | 52,087 | |
2 | 751,801 | 56,820 | |
3 | 734,213 | 59,040 | |
4 | 658,849 | 58,264 | |
5 | 650,002 | 53,860 | |
6 | 548,388 | 58,234 | |
7 | 548,360 | 58,230 | |
8 | 504,599 | 59,058 | |
9 | 492,718 | 59,783 | |
10 |
meta
|
480,725 | 59,295 |
2014年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 948,922 | 62,060 | |
2 | 838,430 | 55,155 | |
3 | 657,664 | 58,585 | |
4 | 599,258 | 55,611 | |
5 | 590,706 | 53,996 | |
6 | 454,343 | 56,507 | |
7 | 445,688 | 54,896 | |
8 | 411,024 | 57,830 | |
9 | 409,350 | 61,769 | |
10 | 403,348 | 58,334 |
2014年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 781,456 | 55,089 | |
2 | 730,255 | 58,738 | |
3 | 702,345 | 56,049 | |
4 | 662,176 | 58,309 | |
5 | 651,401 | 57,668 | |
6 | 635,050 | 56,558 | |
7 | 621,675 | 59,306 | |
8 | 552,164 | 61,793 | |
9 | 530,572 | 60,414 | |
10 | 514,649 | 59,019 |
2014年10月戦
有名兵:前田慶次郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 869,191 | 61,295 | |
2 | 843,320 | 60,160 | |
3 | 759,937 | 55,291 | |
4 | 700,002 | 53,775 | |
5 | 627,540 | 59,526 | |
6 |
ちくわ丼
|
624,664 | 61,217 |
7 | 616,406 | 61,804 | |
8 | 601,864 | 58,855 | |
9 | 585,657 | 58,667 | |
10 | 582,193 | 60,414 |
2014年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ちくわ丼
|
842,724 | 61,677 |
2 | 770,669 | 59,527 | |
3 | 758,902 | 57,193 | |
4 | 705,822 | 59,126 | |
5 | 703,935 | 56,761 | |
6 | 688,901 | 60,928 | |
7 | 673,235 | 58,456 | |
8 | 656,276 | 53,224 | |
9 | 574,953 | 57,380 | |
10 | 555,555 | 59,328 |
2014年8月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,110,622 | 58,030 | |
2 |
meta
|
993,633 | 60,950 |
3 | 982,918 | 59,181 | |
4 | 855,893 | 59,894 | |
5 | 834,162 | 58,166 | |
6 |
ちくわ丼
|
821,230 | 59,234 |
7 | 813,542 | 55,565 | |
8 | 724,406 | 60,653 | |
9 | 650,563 | 55,453 | |
10 | 313,127 | 57,597 |
2014年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 922,826 | 59,990 | |
2 | 910,660 | 61,427 | |
3 | 870,521 | 58,712 | |
4 | 811,074 | 55,609 | |
5 | 809,160 | 60,785 | |
6 | 769,807 | 59,146 | |
7 | 690,138 | 61,096 | |
8 | 621,975 | 58,854 | |
9 | 550,449 | 56,987 | |
10 | 510,150 | 60,849 |
2014年6月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 723,545 | 61,891 | |
2 | 683,204 | 61,954 | |
3 | 668,125 | 60,319 | |
4 | 646,208 | 55,224 | |
5 |
meta
|
609,953 | 57,460 |
6 | 607,523 | 59,729 | |
7 | 601,988 | 59,850 | |
8 | 563,992 | 61,922 | |
9 | 540,846 | 60,998 | |
10 | 532,742 | 58,937 |
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2014年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 937,226 | 60,095 | |
2 | 871,788 | 60,437 | |
3 | 862,459 | 59,161 | |
4 | 839,232 | 60,343 | |
5 | 830,606 | 59,640 | |
6 | 826,625 | 57,525 | |
7 |
meta
|
766,296 | 58,206 |
8 | 686,323 | 60,325 | |
9 | 625,786 | 61,702 | |
10 | 574,387 | 62,062 |
2014年3月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,320,854 | 61,668 | |
2 | 1,232,715 | 60,918 | |
3 |
meta
|
1,077,954 | 58,733 |
4 | 1,034,043 | 60,136 | |
5 | 981,070 | 60,011 | |
6 | 966,240 | 55,482 | |
7 | 952,295 | 61,144 | |
8 | 934,724 | 54,836 | |
9 | 889,120 | 62,062 | |
10 | 868,902 | 55,394 |
2014年2月戦
有名兵:黒田官兵衛順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 929,106 | 60,930 | |
2 | 921,894 | 60,741 | |
3 | 918,237 | 60,457 | |
4 | 905,375 | 60,560 | |
5 | 831,043 | 60,938 | |
6 | 816,594 | 61,394 | |
7 | 806,426 | 60,139 | |
8 |
えむ’s
|
741,861 | 59,139 |
9 | 716,856 | 57,756 | |
10 | 715,505 | 60,475 |
2014年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,129,978 | 60,351 | |
2 | 963,375 | 57,096 | |
3 |
meta
|
948,481 | 58,047 |
4 | 941,514 | 61,958 | |
5 | 909,999 | 57,600 | |
6 | 900,735 | 60,784 | |
7 | 867,899 | 56,226 | |
8 | 820,848 | 59,452 | |
9 | 800,000 | 61,461 | |
10 |
ちくわ丼
|
551,928 | 58,678 |
2013年12月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,326,157 | 61,628 | |
2 | 932,780 | 59,780 | |
3 | 874,666 | 59,542 | |
4 | 867,804 | 59,880 | |
5 | 790,179 | 59,796 | |
6 | 752,409 | 60,981 | |
7 | 681,365 | 60,997 | |
8 | 670,003 | 60,672 | |
9 | 666,666 | 57,650 | |
10 | 624,137 | 60,188 |
2013年11月戦
有名兵:小早川隆景順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,415,404 | 60,007 | |
2 | 951,477 | 61,596 | |
3 | 760,739 | 60,512 | |
4 | 746,779 | 54,629 | |
5 | 600,008 | 59,731 | |
6 | 593,749 | 57,638 | |
7 | 509,331 | 54,468 | |
8 | 370,929 | 60,243 | |
9 | 338,313 | 58,237 | |
10 |
ちくわ丼
|
327,923 | 56,993 |
2013年10月戦
有名兵:黒田官兵衛順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,535,615 | 61,957 | |
2 | 1,512,953 | 54,601 | |
3 | 1,274,384 | 60,948 | |
4 | 1,262,761 | 55,890 | |
5 | 1,250,893 | 60,421 | |
6 | 1,085,258 | 54,956 | |
7 | 1,037,067 | 59,739 | |
8 | 936,921 | 53,929 | |
9 | 864,561 | 55,476 | |
10 | 835,036 | 57,880 |
2013年9月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,213,374 | 54,485 | |
2 | 1,213,374 | 54,770 | |
3 | 1,062,797 | 61,930 | |
4 | 1,010,137 | 61,911 | |
5 | 918,018 | 58,955 | |
6 | 818,367 | 59,316 | |
7 | 768,815 | 57,316 | |
8 | 740,203 | 61,080 | |
9 | 633,601 | 61,581 | |
10 | 543,604 | 56,886 |
2013年8月戦
有名兵:最上義光順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,565,651 | 61,032 | |
2 | 1,388,888 | 59,144 | |
3 | 1,371,017 | 51,109 | |
4 | 1,277,035 | 54,021 | |
5 | 1,185,529 | 60,663 | |
6 | 1,157,576 | 61,602 | |
7 | 1,101,036 | 57,978 | |
8 | 1,061,576 | 58,277 | |
9 | 1,032,265 | 55,318 | |
10 | 951,060 | 60,592 |
2013年7月戦
有名兵:本多正信順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,371,641 | 50,049 | |
2 | 1,298,066 | 60,099 | |
3 | 985,417 | 59,401 | |
4 | 850,085 | 59,537 | |
5 | 737,737 | 52,354 | |
6 | 734,449 | 60,553 | |
7 |
火付盗賊改
|
720,704 | 57,270 |
8 | 715,748 | 55,465 | |
9 | 688,232 | 54,580 | |
10 | 688,096 | 55,328 |
2013年6月戦
有名兵:真田幸村順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,605,737 | 55,943 | |
2 | 1,493,426 | 59,401 | |
3 | 1,412,421 | 56,671 | |
4 | 1,267,536 | 61,784 | |
5 | 1,154,390 | 52,812 | |
6 | 1,111,111 | 59,852 | |
7 | 1,091,113 | 60,948 | |
8 | 921,610 | 57,682 | |
9 |
閑古軍団
|
751,542 | 48,874 |
10 | 716,951 | 55,273 |
2013年5月戦
有名兵:前田慶次郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,086,193 | 61,020 | |
2 | 1,026,200 | 59,401 | |
3 | 981,989 | 61,677 | |
4 | 960,170 | 55,223 | |
5 | 752,370 | 59,879 | |
6 | 664,422 | 61,828 | |
7 | 582,596 | 61,931 | |
8 | 571,490 | 55,517 | |
9 | 551,305 | 60,156 | |
10 | 530,153 | 55,424 |
2013年4月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,808,869 | 56,352 | |
2 | 1,657,676 | 62,410 | |
3 | 1,439,308 | 60,647 | |
4 | 1,224,667 | 59,134 | |
5 | 1,151,570 | 59,879 | |
6 | 1,101,502 | 52,886 | |
7 | 1,023,452 | 61,253 | |
8 | 1,005,608 | 61,724 | |
9 | 1,000,000 | 56,985 | |
10 | 996,178 | 59,749 |
2013年3月戦
有名兵:山中鹿之助順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,957,237 | 59,134 | |
2 | 1,800,000 | 62,000 | |
3 | 1,743,820 | 60,664 | |
4 | 1,483,402 | 60,208 | |
5 | 1,109,849 | 60,659 | |
6 | 1,025,336 | 60,628 | |
7 | 988,713 | 61,533 | |
8 | 938,643 | 59,116 | |
9 | 907,615 | 56,865 | |
10 |
閑古軍団
|
907,615 | 48,914 |
2013年2月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,710,494 | 58,768 | |
2 | 1,548,082 | 60,096 | |
3 | 1,492,673 | 60,145 | |
4 | 1,452,179 | 60,617 | |
5 | 1,070,627 | 57,825 | |
6 | 982,767 | 61,249 | |
7 | 852,830 | 56,403 | |
8 | 841,992 | 52,217 | |
9 | 810,278 | 52,620 | |
10 |
秦国軍
|
808,224 | 41,332 |
2013年1月戦
有名兵:織田信長順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,743,681 | 50,868 | |
2 | 1,720,819 | 60,442 | |
3 |
assoanonaa
|
1,691,072 | 59,646 |
4 | 1,626,478 | 57,924 | |
5 |
秦国軍
|
1,543,737 | 46,432 |
6 | 1,446,560 | 60,246 | |
7 | 1,393,020 | 60,504 | |
8 | 1,288,466 | 61,247 | |
9 | 1,016,460 | 56,080 | |
10 | 990,050 | 60,370 |
2012年6月戦
有名兵:上杉景勝順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 3,877,699 | 62,120 | |
2 | 2,150,204 | 61,889 | |
3 | 2,122,016 | 58,640 | |
4 | 1,856,212 | 57,422 | |
5 | 1,352,120 | 60,622 | |
6 | 1,348,058 | 60,104 | |
7 | 1,309,587 | 60,454 | |
8 | 1,281,097 | 56,316 | |
9 | 1,102,551 | 59,959 | |
10 | 1,090,685 | 52,590 |
2012年5月戦
有名兵:丹羽長秀順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,405,824 | 63,747 | |
2 | 2,144,004 | 56,872 | |
3 | 1,730,062 | 62,032 | |
4 | 1,569,822 | 59,643 | |
5 | 1,201,976 | 55,212 | |
6 | 1,197,900 | 58,610 | |
7 | 1,194,489 | 61,005 | |
8 | 1,155,355 | 55,736 | |
9 | 1,097,687 | 50,925 | |
10 | 1,063,186 | 59,723 |