えむ’s
2020年2月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 794,142 | 57,385 | |
| 2 | 306,174 | 61,566 | |
| 3 | 228,847 | 59,207 | |
| 4 | 185,710 | 61,502 | |
| 5 | 168,096 | 56,947 | |
| 6 | 113,606 | 62,036 | |
| 7 |
えむ’s
|
113,311 | 56,157 |
| 8 | 110,586 | 61,631 | |
| 9 | 109,998 | 56,252 | |
| 10 | 104,385 | 62,736 |
2014年5月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 661,087 | 60,923 | |
| 2 | 629,506 | 59,496 | |
| 3 | 575,778 | 60,968 | |
| 4 | 553,448 | 58,602 | |
| 5 | 550,621 | 59,301 | |
| 6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
| 7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
| 8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
| 9 | 392,228 | 60,998 | |
| 10 | 333,368 | 51,387 |