通りすがりの救世主
2018年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 667,144 | 57,467 | |
2 | 660,157 | 58,297 | |
3 | 529,444 | 56,821 | |
4 | 276,749 | 61,984 | |
5 | 439,558 | 59,278 | |
6 | 346,006 | 61,490 | |
7 | 330,656 | 56,694 | |
8 | 293,803 | 60,210 | |
9 | 259,983 | 59,773 | |
10 | 230,257 | 60,492 |
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2012年8月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,926,819 | 56,704 | |
2 | 1,890,881 | 59,323 | |
3 | 1,833,756 | 56,635 | |
4 | 1,833,483 | 54,223 | |
5 | 1,800,044 | 61,822 | |
6 | 1,694,514 | 58,389 | |
7 |
assoanonaa
|
1,666,167 | 61,067 |
8 | 1,593,691 | 61,004 | |
9 | 1,377,346 | 56,840 | |
10 | 1,291,114 | 50,119 |