チュリトス
2012年10月戦
有名兵:直江兼続順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
kuwa14
|
2,196,200 | 60,076 |
2 | 1,918,890 | 61,094 | |
3 | 1,890,498 | 57,885 | |
4 | 1,849,820 | 62,012 | |
5 |
assoanonaa
|
1,847,853 | 56,144 |
6 | 1,722,156 | 58,117 | |
7 | 1,697,341 | 57,359 | |
8 | 1,650,237 | 61,967 | |
9 | 1,608,064 | 59,168 | |
10 | 1,549,853 | 53,270 |
2012年8月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,926,819 | 56,704 | |
2 | 1,890,881 | 59,323 | |
3 | 1,833,756 | 56,635 | |
4 | 1,833,483 | 54,223 | |
5 | 1,800,044 | 61,822 | |
6 | 1,694,514 | 58,389 | |
7 |
assoanonaa
|
1,666,167 | 61,067 |
8 | 1,593,691 | 61,004 | |
9 | 1,377,346 | 56,840 | |
10 | 1,291,114 | 50,119 |