pttttt

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2012年11月戦

有名兵:宮本武蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,506,723 57,318
2 1,421,420 58,997
3
assoanonaa
1,285,166 58,779
4 1,202,538 58,170
5 1,175,011 59,955
6 1,134,865 61,713
7 1,113,606 57,885
8 1,086,509 54,867
9 1,000,221 61,985
10 1,000,000 55,273

2012年10月戦

有名兵:直江兼続
順位 軍団名 勝点 総禄高
1
kuwa14
2,196,200 60,076
2 1,918,890 61,094
3 1,890,498 57,885
4 1,849,820 62,012
5
assoanonaa
1,847,853 56,144
6 1,722,156 58,117
7 1,697,341 57,359
8 1,650,237 61,967
9 1,608,064 59,168
10 1,549,853 53,270

2011年12月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,686,753 58,421
2 1,399,195 54,363
3 1,248,438 58,135
4 1,157,854 58,457
5 964,077 58,436
6 961,543 58,864
7 900,867 60,147
8 648,041 59,268
9 628,026 53,396
10 594,148 52,368

2011年7月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,481,461 56,724
2 1,434,933 52,192
3 1,421,467 59,946
4 1,333,403 57,965
5 1,330,654 59,588
6 1,281,873 59,088
7 1,081,871 54,611
8 1,052,999 57,190
9 1,033,041 57,976
10 1,015,451 59,147

2011年1月戦

有名兵:木下藤吉郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,043,030 56,308
2 1,870,389 56,391
3 1,870,156 55,620
4 1,570,534 56,491
5 1,472,237 57,843
6 1,351,070 58,257
7 1,289,225 58,789
8 1,283,024 59,299
9 1,237,517 56,302
10 1,194,272 49,315