じんたん

2018年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,856 60,474
2 99,027 57,942
3 98,657 60,094
4 95,353 57,613
5
maboroshi
94,986 61,609
6 90,364 58,804
7
ぐんむ
79,416 59,050
8 79,051 56,612
9 77,140 59,880
10 71,965 57,630

2017年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,150,000 61,837
2 1,030,000 56,965
3 954,659 58,687
4 876,613 61,161
5 869,802 61,224
6 852,200 59,908
7 586,195 59,815
8 567,925 61,477
9 550,571 58,246
10 474,943 60,156

2016年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 483,781 61,125
2 472,595 61,734
3 468,774 60,424
4
ラララコッペパン
410,063 58,488
5 333,492 57,781
6 326,744 60,456
7 325,635 61,566
8 317,046 56,344
9 299,313 60,230
10 291,274 60,228

2016年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 365,125 59,200
2 332,213 61,996
3 327,915 59,493
4 290,581 58,008
5 271,983 59,821
6 269,722 61,945
7 249,599 58,197
8 201,175 56,205
9 191,919 59,098
10 135,312 59,331

2016年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,611 58,008
2 591,139 57,862
3 570,325 61,323
4 562,175 60,902
5 534,661 56,782
6 533,950 59,939
7 514,856 61,416
8 489,225 58,529
9 484,661 57,897
10 450,505 61,696

2015年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 888,888 61,714
2 802,016 60,528
3
ラララコッペパン
750,000 57,893
4 463,480 59,981
5 431,097 60,671
6 426,067 59,927
7 426,067 59,874
8 415,113 57,902
9 403,541 60,461
10 386,280 57,757

2015年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 866,217 60,321
2 604,474 58,834
3 580,226 57,743
4 549,189 61,923
5 549,188 57,314
6 536,414 61,615
7
ラララコッペパン
536,053 58,357
8 458,174 51,668
9 455,045 62,070
10 452,429 58,157

2015年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 521,766 61,332
2 520,285 62,070
3 510,825 61,641
4 484,392 55,894
5 467,162 61,917
6 464,197 61,298
7 444,467 57,811
8 420,009 60,055
9 418,085 56,822
10 376,584 55,782

2015年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 777,777 59,870
2 761,032 61,342
3 625,005 62,092
4 621,534 61,374
5
meta
591,575 62,016
6 564,362 58,582
7 553,228 61,689
8 541,285 61,437
9 528,104 54,840
10 517,853 57,013

2015年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,915 61,262
2 625,411 56,639
3
meta
624,904 60,983
4 549,343 61,719
5 455,012 53,903
6 451,811 58,641
7 432,502 61,496
8 423,898 60,491
9 422,003 60,917
10 421,018 61,405

2015年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 638,223 61,345
2 622,156 59,357
3 555,555 54,056
4 519,344 59,214
5 516,047 58,855
6 512,467 57,221
7 500,854 59,892
8 430,524 59,393
9 400,487 58,215
10 376,306 61,069

2015年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 760,087 59,281
2 755,986 58,018
3 668,850 56,088
4 650,185 61,449
5 614,192 54,687
6 604,096 59,780
7 601,145 52,406
8 539,988 49,793
9 535,929 60,997
10 532,666 61,429

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2015年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 763,188 52,087
2 751,801 56,820
3 734,213 59,040
4 658,849 58,264
5 650,002 53,860
6 548,388 58,234
7 548,360 58,230
8 504,599 59,058
9 492,718 59,783
10
meta
480,725 59,295

2015年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
715,168 60,105
2 710,352 61,112
3
meta
708,024 60,851
4 704,036 61,652
5 680,156 55,681
6 675,499 57,289
7 670,000 55,556
8 667,465 55,272
9 648,498 58,362
10 633,102 59,410

2014年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 781,456 55,089
2 730,255 58,738
3 702,345 56,049
4 662,176 58,309
5 651,401 57,668
6 635,050 56,558
7 621,675 59,306
8 552,164 61,793
9 530,572 60,414
10 514,649 59,019