1876569

2020年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,475,050 62,161
2 1,319,859 62,948
3 1,198,386 62,105
4 1,053,335 59,689
5 828,746 61,349
6 694,171 59,946
7 691,005 59,147
8 666,666 57,106
9 605,210 61,342
10 584,533 61,120

2020年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 612,222 62,161
2 550,398 62,190
3 548,554 62,580
4 501,409 62,948
5 501,039 62,105
6 437,035 62,109
7 404,666 61,342
8 404,178 61,524
9 369,418 59,940
10 354,178 58,731

2020年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 410,819 61,610
2 379,261 59,632
3 366,594 61,993
4 362,810 61,891
5 348,976 60,429
6 334,007 62,160
7 331,144 59,768
8 310,615 61,713
9 264,959 60,227
10 264,394 56,064

2020年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,151,692 61,868
2 2,134,500 58,013
3 1,966,395 62,105
4 1,958,234 59,991
5 1,894,883 56,923
6 1,880,550 55,494
7 1,876,569 59,575
8 1,854,331 60,065
9 1,791,468 59,781
10 1,771,682 61,705

2020年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,234,567 61,682
2 987,771 61,723
3 972,808 61,575
4 945,677 57,772
5 931,359 61,325
6 903,547 60,441
7 864,958 58,598
8 832,383 60,160
9 811,059 61,472
10 803,151 56,812

2020年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 847,563 60,416
2 802,362 62,105
3 771,684 61,634
4 756,793 60,772
5 723,009 58,479
6 714,316 61,754
7 690,732 61,179
8 556,438 61,203
9 551,677 60,761
10 536,578 60,250

2020年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,221,400 59,351
2 881,639 62,064
3 623,515 61,229
4 601,757 57,038
5 583,383 60,936
6 554,024 61,567
7 550,566 61,131
8 540,207 61,811
9 533,948 58,511
10 499,212 59,331

2019年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,464,460 60,963
2 1,442,353 57,575
3 1,163,007 56,376
4 1,022,164 61,631
5 1,007,559 59,140
6 907,095 60,936
7 817,713 59,855
8 797,086 59,499
9 723,440 51,982
10 700,000 60,173

2019年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
148,555 61,252
2 99,999 57,789
3 99,998 61,653
4 99,470 60,219
5 96,754 55,519
6 95,811 57,052
7 95,032 60,936
8
BB1999
93,778 18,085
9 91,799 61,601
10 90,555 59,140

2018年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,999 60,936
2 80,563 59,140
3 78,814 61,078
4 62,600 52,207
5 62,379 61,833
6 53,173 60,219
7 53,112 59,985
8 49,483 62,355
9 40,882 54,498
10 40,394 60,000

2018年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,414,734 61,699
2 1,167,060 60,781
3 984,614 60,936
4 945,584 54,182
5 881,822 58,984
6 850,496 57,299
7 836,141 60,196
8 814,793 56,149
9 810,455 59,869
10 777,227 60,000

2018年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,026,442 58,984
2 956,423 60,936
3 941,453 60,781
4 896,226 54,153
5 844,705 61,426
6 802,295 59,869
7 781,278 57,301
8 762,362 56,216
9 757,956 59,773
10 668,641 54,466

2018年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 5,034,348 60,936
2 5,021,166 61,044
3 4,911,124 54,153
4 4,840,429 59,869
5 4,745,044 59,129
6 4,744,641 58,555
7 4,703,107 46,611
8 4,702,144 50,549
9 4,701,524 59,742
10 4,683,022 57,306

2018年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 346,778 60,936
2 286,243 60,611
3 253,327 58,297
4
君の名は。
219,606 56,700
5 217,061 59,773
6 210,494 53,115
7 208,915 54,790
8 186,662 61,147
9 174,363 59,944
10 144,929 57,246

2018年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 256,622 57,594
2 256,300 60,311
3 237,911 60,936
4 168,301 59,773
5 154,687 60,866
6 119,916 61,984
7 118,517 58,297
8 101,409 61,865
9 101,154 59,435
10
ぐんむ
100,049 54,232

2018年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
441,695 61,941
2 340,085 60,936
3 321,140 58,304
4 276,749 60,039
5 251,950 58,230
6 240,277 59,773
7 164,141 56,209
8 148,681 60,632
9 139,995 60,169
10 129,369 60,687

2018年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
914,365 61,167
2 907,606 60,936
3 813,522 56,376
4
君の名は。
721,107 56,700
5 684,667 59,880
6 663,350 59,742
7 645,339 59,742
8 608,141 57,878
9 605,785 60,509
10 588,829 54,798

2017年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,011,038 61,019
2 1,003,176 60,708
3
君の名は。
974,668 56,700
4 923,738 57,886
5 897,100 60,254
6 871,691 60,089
7 834,860 56,677
8 668,475 60,156
9 649,717 59,953
10 639,606 53,115

2017年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 967,913 57,375
2 851,365 59,942
3 837,352 60,708
4 793,966 59,649
5 686,499 60,156
6
君の名は。
663,302 56,700
7 528,377 58,794
8 515,285 57,979
9 499,726 56,590
10 469,645 60,857

2017年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,338,508 60,542
2
ERUUU
1,333,000 61,825
3 1,257,855 60,708
4 1,230,373 60,857
5
君の名は。
1,230,215 56,700
6 1,150,807 55,264
7 1,136,501 59,867
8 1,135,887 60,268
9 1,092,225 60,156
10 1,020,165 59,805

2017年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 964,160 60,708
2 923,622 60,205
3 902,321 61,198
4 894,934 60,542
5 888,888 60,986
6 875,848 61,791
7 863,156 61,925
8 853,239 60,268
9 830,191 56,870
10
ERUUU
827,859 57,853

2017年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 571,805 60,453
2 560,899 59,961
3
君の名は。
388,238 56,917
4 326,416 56,067
5 251,127 57,776
6
ERUUU
207,247 61,307
7 181,043 59,074
8 149,953 60,644
9 146,350 61,198
10 129,996 54,782

2017年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,048,490 59,242
2 915,672 60,859
3
ERUUU
878,889 61,207
4 816,486 61,148
5
君の名は。
799,104 56,882
6 770,744 59,908
7 731,649 56,532
8 658,943 60,156
9 646,385 61,076
10 638,335 60,032

2017年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 485,581 58,093
2 454,724 60,859
3 444,573 60,893
4
ERUUU
363,003 59,209
5 300,237 58,572
6 282,908 60,995
7 278,957 61,337
8 277,863 59,828
9 269,143 56,413
10 267,331 55,100

2017年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 358,703 60,859
2 284,668 59,452
3 261,694 59,264
4 257,009 61,858
5 205,132 61,496
6
ERUUU
202,305 56,098
7 192,057 58,315
8 190,823 58,608
9
白犬隊
160,997 61,595
10 158,789 56,256

2017年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
君の名は。
395,975 56,865
2 392,038 60,420
3 384,901 58,687
4 376,917 60,645
5 370,279 61,270
6 370,268 61,828
7 331,805 59,904
8 330,656 58,317
9 310,415 60,792
10 300,368 61,858

2017年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 476,576 61,649
2
ラララコッペパン
456,337 56,974
3 436,825 61,137
4 369,878 58,686
5 365,492 59,551
6 332,877 57,713
7 328,779 61,317
8 313,592 57,607
9 312,609 60,071
10
インフィニティ
300,145 57,409

2017年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 479,331 61,143
2
ラララコッペパン
474,154 60,118
3 456,010 61,390
4 451,713 59,440
5 425,778 58,597
6 360,550 61,526
7 355,001 59,161
8 335,650 59,201
9 330,428 60,516
10 325,984 58,991

2016年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 428,318 60,527
2 413,527 59,293
3 396,887 60,750
4 395,899 60,442
5 356,901 59,929
6 354,303 61,891
7 330,919 61,964
8 328,756 60,623
9 319,669 60,242
10
ラララコッペパン
307,166 58,580

2016年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 385,749 62,184
2 383,711 59,588
3 380,561 61,551
4 380,410 61,888
5 365,557 60,493
6 332,877 57,959
7
ラララコッペパン
284,474 58,290
8 283,605 59,650
9 264,241 59,942
10 214,653 55,752

2016年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 483,781 61,125
2 472,595 61,734
3 468,774 60,424
4
ラララコッペパン
410,063 58,488
5 333,492 57,781
6 326,744 60,456
7 325,635 61,566
8 317,046 56,344
9 299,313 60,230
10 291,274 60,228

2016年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 651,273 59,377
2 583,949 59,891
3 572,470 61,570
4 543,583 60,760
5 533,280 57,856
6 533,199 58,391
7 485,478 56,037
8 464,708 60,937
9 432,646 56,128
10 423,364 57,314