P-01F

2019年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 119,997 57,181
2 100,269 61,187
3 99,999 60,443
4 99,932 59,435
5 67,077 61,601
6 66,692 64,001
7 45,204 61,447
8 43,601 54,993
9 40,000 59,097
10 35,582 59,686

2019年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,464,460 60,963
2 1,442,353 57,575
3 1,163,007 56,376
4 1,022,164 61,631
5 1,007,559 59,140
6 907,095 60,936
7 817,713 59,855
8 797,086 59,499
9 723,440 51,982
10 700,000 60,173

2019年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 677,814 60,803
2 571,784 59,834
3 343,964 54,887
4 304,936 59,079
5 237,917 61,209
6 224,192 60,489
7 197,073 57,680
8 180,131 59,140
9 166,399 61,363
10 159,980 61,388

2019年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
148,555 61,252
2 99,999 57,789
3 99,998 61,653
4 99,470 60,219
5 96,754 55,519
6 95,811 57,052
7 95,032 60,936
8
BB1999
93,778 18,085
9 91,799 61,601
10 90,555 59,140

2018年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,999 60,936
2 80,563 59,140
3 78,814 61,078
4 62,600 52,207
5 62,379 61,833
6 53,173 60,219
7 53,112 59,985
8 49,483 62,355
9 40,882 54,498
10 40,394 60,000

2018年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 474,747 60,709
2 392,347 61,078
3 320,890 59,869
4
君の名は。
263,623 56,700
5 212,086 58,984
6 203,483 56,210
7 192,396 57,301
8 181,649 53,456
9 153,861 50,549
10 141,340 61,281

2018年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 667,144 57,467
2 660,157 58,297
3 529,444 56,821
4 276,749 61,984
5 439,558 59,278
6 346,006 61,490
7 330,656 56,694
8 293,803 60,210
9 259,983 59,773
10 230,257 60,492