悪の華
2019年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,464,460 | 60,963 | |
2 | 1,442,353 | 57,575 | |
3 | 1,163,007 | 56,376 | |
4 | 1,022,164 | 61,631 | |
5 | 1,007,559 | 59,140 | |
6 | 907,095 | 60,936 | |
7 | 817,713 | 59,855 | |
8 | 797,086 | 59,499 | |
9 | 723,440 | 51,982 | |
10 | 700,000 | 60,173 |
2018年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 256,622 | 57,594 | |
2 | 256,300 | 60,311 | |
3 | 237,911 | 60,936 | |
4 | 168,301 | 59,773 | |
5 | 154,687 | 60,866 | |
6 | 119,916 | 61,984 | |
7 | 118,517 | 58,297 | |
8 | 101,409 | 61,865 | |
9 | 101,154 | 59,435 | |
10 |
ぐんむ
|
100,049 | 54,232 |
2009年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,057,965 | 58,790 | |
2 | 994,545 | 59,115 | |
3 | 944,949 | 58,284 | |
4 | 895,805 | 60,134 | |
5 |
厭世軍
|
758,210 | 59,531 |
6 | 697,314 | 59,716 | |
7 | 696,834 | 59,706 | |
8 | 638,353 | 60,312 | |
9 |
ぶぶあっぷ
|
631,563 | 58,962 |
10 | 608,278 | 59,028 |