sanntyui
2018年5月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 256,622 | 57,594 | |
| 2 | 256,300 | 60,311 | |
| 3 | 237,911 | 60,936 | |
| 4 | 168,301 | 59,773 | |
| 5 | 154,687 | 60,866 | |
| 6 | 119,916 | 61,984 | |
| 7 | 118,517 | 58,297 | |
| 8 | 101,409 | 61,865 | |
| 9 | 101,154 | 59,435 | |
| 10 |
ぐんむ
|
100,049 | 54,232 |