失澤にこ

2019年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
148,555 61,252
2 99,999 57,789
3 99,998 61,653
4 99,470 60,219
5 96,754 55,519
6 95,811 57,052
7 95,032 60,936
8
BB1999
93,778 18,085
9 91,799 61,601
10 90,555 59,140

2018年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,999 60,936
2 80,563 59,140
3 78,814 61,078
4 62,600 52,207
5 62,379 61,833
6 53,173 60,219
7 53,112 59,985
8 49,483 62,355
9 40,882 54,498
10 40,394 60,000

2018年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 474,747 60,709
2 392,347 61,078
3 320,890 59,869
4
君の名は。
263,623 56,700
5 212,086 58,984
6 203,483 56,210
7 192,396 57,301
8 181,649 53,456
9 153,861 50,549
10 141,340 61,281

2018年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,414,734 61,699
2 1,167,060 60,781
3 984,614 60,936
4 945,584 54,182
5 881,822 58,984
6 850,496 57,299
7 836,141 60,196
8 814,793 56,149
9 810,455 59,869
10 777,227 60,000

2018年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,026,442 58,984
2 956,423 60,936
3 941,453 60,781
4 896,226 54,153
5 844,705 61,426
6 802,295 59,869
7 781,278 57,301
8 762,362 56,216
9 757,956 59,773
10 668,641 54,466

2018年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 5,034,348 60,936
2 5,021,166 61,044
3 4,911,124 54,153
4 4,840,429 59,869
5 4,745,044 59,129
6 4,744,641 58,555
7 4,703,107 46,611
8 4,702,144 50,549
9 4,701,524 59,742
10 4,683,022 57,306

2018年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 346,778 60,936
2 286,243 60,611
3 253,327 58,297
4
君の名は。
219,606 56,700
5 217,061 59,773
6 210,494 53,115
7 208,915 54,790
8 186,662 61,147
9 174,363 59,944
10 144,929 57,246

2018年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 256,622 57,594
2 256,300 60,311
3 237,911 60,936
4 168,301 59,773
5 154,687 60,866
6 119,916 61,984
7 118,517 58,297
8 101,409 61,865
9 101,154 59,435
10
ぐんむ
100,049 54,232

2018年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 667,144 57,467
2 660,157 58,297
3 529,444 56,821
4 276,749 61,984
5 439,558 59,278
6 346,006 61,490
7 330,656 56,694
8 293,803 60,210
9 259,983 59,773
10 230,257 60,492

2018年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
441,695 61,941
2 340,085 60,936
3 321,140 58,304
4 276,749 60,039
5 251,950 58,230
6 240,277 59,773
7 164,141 56,209
8 148,681 60,632
9 139,995 60,169
10 129,369 60,687

2018年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
914,365 61,167
2 907,606 60,936
3 813,522 56,376
4
君の名は。
721,107 56,700
5 684,667 59,880
6 663,350 59,742
7 645,339 59,742
8 608,141 57,878
9 605,785 60,509
10 588,829 54,798

2017年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 967,913 57,375
2 851,365 59,942
3 837,352 60,708
4 793,966 59,649
5 686,499 60,156
6
君の名は。
663,302 56,700
7 528,377 58,794
8 515,285 57,979
9 499,726 56,590
10 469,645 60,857

2017年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 964,160 60,708
2 923,622 60,205
3 902,321 61,198
4 894,934 60,542
5 888,888 60,986
6 875,848 61,791
7 863,156 61,925
8 853,239 60,268
9 830,191 56,870
10
ERUUU
827,859 57,853