カメっち軍

2017年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 967,913 57,375
2 851,365 59,942
3 837,352 60,708
4 793,966 59,649
5 686,499 60,156
6
君の名は。
663,302 56,700
7 528,377 58,794
8 515,285 57,979
9 499,726 56,590
10 469,645 60,857

2016年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 443,608 61,350
2 440,432 60,527
3 409,070 58,736
4
白犬隊
401,816 61,563
5 401,430 58,428
6 388,688 59,670
7 383,194 61,839
8 381,018 61,889
9 310,258 59,196
10 265,713 59,453

2016年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 428,318 60,527
2 413,527 59,293
3 396,887 60,750
4 395,899 60,442
5 356,901 59,929
6 354,303 61,891
7 330,919 61,964
8 328,756 60,623
9 319,669 60,242
10
ラララコッペパン
307,166 58,580

2016年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 385,749 62,184
2 383,711 59,588
3 380,561 61,551
4 380,410 61,888
5 365,557 60,493
6 332,877 57,959
7
ラララコッペパン
284,474 58,290
8 283,605 59,650
9 264,241 59,942
10 214,653 55,752

2016年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 430,341 61,824
2 425,898 58,008
3 408,256 60,980
4 376,107 60,225
5
ラララコッペパン
330,905 58,621
6 318,591 59,385
7 304,007 60,379
8 293,796 61,355
9 278,509 57,958
10 255,033 59,302

2016年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 483,781 61,125
2 472,595 61,734
3 468,774 60,424
4
ラララコッペパン
410,063 58,488
5 333,492 57,781
6 326,744 60,456
7 325,635 61,566
8 317,046 56,344
9 299,313 60,230
10 291,274 60,228

2016年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 365,125 59,200
2 332,213 61,996
3 327,915 59,493
4 290,581 58,008
5 271,983 59,821
6 269,722 61,945
7 249,599 58,197
8 201,175 56,205
9 191,919 59,098
10 135,312 59,331

2016年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 340,393 61,723
2 313,756 58,008
3 307,375 55,523
4 306,909 59,821
5
ラララコッペパン
294,452 57,768
6 294,365 61,697
7 263,798 59,790
8 247,581 61,364
9 226,229 59,628
10 218,627 59,772

2016年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ラララコッペパン
452,201 59,142
2 421,186 58,008
3 411,158 62,158
4 384,077 57,847
5 375,032 61,698
6 370,138 61,479
7 334,485 60,532
8 311,259 59,040
9 302,614 57,288
10 302,065 59,868

2016年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,611 58,008
2 591,139 57,862
3 570,325 61,323
4 562,175 60,902
5 534,661 56,782
6 533,950 59,939
7 514,856 61,416
8 489,225 58,529
9 484,661 57,897
10 450,505 61,696

2016年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 651,273 59,377
2 583,949 59,891
3 572,470 61,570
4 543,583 60,760
5 533,280 57,856
6 533,199 58,391
7 485,478 56,037
8 464,708 60,937
9 432,646 56,128
10 423,364 57,314

2016年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 490,672 61,101
2 452,238 61,223
3 451,112 60,631
4 449,897 61,499
5 370,946 57,314
6 353,030 59,927
7 271,969 57,985
8 261,742 57,463
9 251,736 59,260
10 210,083 57,711

2015年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 888,888 61,714
2 802,016 60,528
3
ラララコッペパン
750,000 57,893
4 463,480 59,981
5 431,097 60,671
6 426,067 59,927
7 426,067 59,874
8 415,113 57,902
9 403,541 60,461
10 386,280 57,757

2015年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 594,258 60,496
2 585,756 62,006
3 576,058 61,506
4 545,556 55,801
5 502,652 57,314
6 483,709 60,254
7 477,035 61,338
8 476,126 58,676
9 473,001 60,966
10 444,679 56,624

2015年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 866,217 60,321
2 604,474 58,834
3 580,226 57,743
4 549,189 61,923
5 549,188 57,314
6 536,414 61,615
7
ラララコッペパン
536,053 58,357
8 458,174 51,668
9 455,045 62,070
10 452,429 58,157

2015年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 790,469 59,466
2 784,603 60,927
3 765,707 61,617
4 680,871 60,388
5 515,836 59,546
6 500,681 61,597
7 496,086 56,694
8 472,602 60,265
9
meta
469,244 60,410
10 455,172 60,374

2015年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 777,777 59,870
2 761,032 61,342
3 625,005 62,092
4 621,534 61,374
5
meta
591,575 62,016
6 564,362 58,582
7 553,228 61,689
8 541,285 61,437
9 528,104 54,840
10 517,853 57,013