少年よ大志を抱け!
2015年10月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 866,217 | 60,321 | |
| 2 | 604,474 | 58,834 | |
| 3 | 580,226 | 57,743 | |
| 4 | 549,189 | 61,923 | |
| 5 | 549,188 | 57,314 | |
| 6 | 536,414 | 61,615 | |
| 7 |
ラララコッペパン
|
536,053 | 58,357 |
| 8 | 458,174 | 51,668 | |
| 9 | 455,045 | 62,070 | |
| 10 | 452,429 | 58,157 |