デス スターズ

2020年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,475,050 62,161
2 1,319,859 62,948
3 1,198,386 62,105
4 1,053,335 59,689
5 828,746 61,349
6 694,171 59,946
7 691,005 59,147
8 666,666 57,106
9 605,210 61,342
10 584,533 61,120

2020年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 612,222 62,161
2 550,398 62,190
3 548,554 62,580
4 501,409 62,948
5 501,039 62,105
6 437,035 62,109
7 404,666 61,342
8 404,178 61,524
9 369,418 59,940
10 354,178 58,731

2020年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 410,819 61,610
2 379,261 59,632
3 366,594 61,993
4 362,810 61,891
5 348,976 60,429
6 334,007 62,160
7 331,144 59,768
8 310,615 61,713
9 264,959 60,227
10 264,394 56,064

2020年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 300,317 61,773
2 292,969 61,801
3 283,714 61,961
4 282,517 60,308
5 280,785 56,983
6 257,078 60,959
7 247,359 58,767
8 238,411 61,805
9 225,887 61,154
10 219,531 61,515

2020年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 991,134 62,105
2 410,217 60,141
3 394,994 60,634
4 340,533 59,330
5 321,377 61,022
6 286,741 60,703
7 230,384 59,602
8 218,844 61,382
9 207,135 61,944
10 198,684 54,871

2020年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,151,692 61,868
2 2,134,500 58,013
3 1,966,395 62,105
4 1,958,234 59,991
5 1,894,883 56,923
6 1,880,550 55,494
7 1,876,569 59,575
8 1,854,331 60,065
9 1,791,468 59,781
10 1,771,682 61,705

2018年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 474,747 60,709
2 392,347 61,078
3 320,890 59,869
4
君の名は。
263,623 56,700
5 212,086 58,984
6 203,483 56,210
7 192,396 57,301
8 181,649 53,456
9 153,861 50,549
10 141,340 61,281

2017年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 358,703 60,859
2 284,668 59,452
3 261,694 59,264
4 257,009 61,858
5 205,132 61,496
6
ERUUU
202,305 56,098
7 192,057 58,315
8 190,823 58,608
9
白犬隊
160,997 61,595
10 158,789 56,256

2017年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
君の名は。
395,975 56,865
2 392,038 60,420
3 384,901 58,687
4 376,917 60,645
5 370,279 61,270
6 370,268 61,828
7 331,805 59,904
8 330,656 58,317
9 310,415 60,792
10 300,368 61,858

2017年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,150,000 61,837
2 1,030,000 56,965
3 954,659 58,687
4 876,613 61,161
5 869,802 61,224
6 852,200 59,908
7 586,195 59,815
8 567,925 61,477
9 550,571 58,246
10 474,943 60,156

2017年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 476,576 61,649
2
ラララコッペパン
456,337 56,974
3 436,825 61,137
4 369,878 58,686
5 365,492 59,551
6 332,877 57,713
7 328,779 61,317
8 313,592 57,607
9 312,609 60,071
10
インフィニティ
300,145 57,409

2017年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 479,331 61,143
2
ラララコッペパン
474,154 60,118
3 456,010 61,390
4 451,713 59,440
5 425,778 58,597
6 360,550 61,526
7 355,001 59,161
8 335,650 59,201
9 330,428 60,516
10 325,984 58,991

2016年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 475,382 62,037
2 452,339 61,781
3 418,220 61,062
4
ラララコッペパン
412,293 61,369
5 408,040 60,964
6 407,610 58,803
7
インフィニティ
390,503 59,523
8 389,015 59,657
9 373,808 58,428
10 367,532 58,666

2016年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 443,608 61,350
2 440,432 60,527
3 409,070 58,736
4
白犬隊
401,816 61,563
5 401,430 58,428
6 388,688 59,670
7 383,194 61,839
8 381,018 61,889
9 310,258 59,196
10 265,713 59,453

2016年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 428,318 60,527
2 413,527 59,293
3 396,887 60,750
4 395,899 60,442
5 356,901 59,929
6 354,303 61,891
7 330,919 61,964
8 328,756 60,623
9 319,669 60,242
10
ラララコッペパン
307,166 58,580

2016年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 385,749 62,184
2 383,711 59,588
3 380,561 61,551
4 380,410 61,888
5 365,557 60,493
6 332,877 57,959
7
ラララコッペパン
284,474 58,290
8 283,605 59,650
9 264,241 59,942
10 214,653 55,752

2016年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 430,341 61,824
2 425,898 58,008
3 408,256 60,980
4 376,107 60,225
5
ラララコッペパン
330,905 58,621
6 318,591 59,385
7 304,007 60,379
8 293,796 61,355
9 278,509 57,958
10 255,033 59,302

2016年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 365,125 59,200
2 332,213 61,996
3 327,915 59,493
4 290,581 58,008
5 271,983 59,821
6 269,722 61,945
7 249,599 58,197
8 201,175 56,205
9 191,919 59,098
10 135,312 59,331

2016年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 340,393 61,723
2 313,756 58,008
3 307,375 55,523
4 306,909 59,821
5
ラララコッペパン
294,452 57,768
6 294,365 61,697
7 263,798 59,790
8 247,581 61,364
9 226,229 59,628
10 218,627 59,772

2016年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ラララコッペパン
452,201 59,142
2 421,186 58,008
3 411,158 62,158
4 384,077 57,847
5 375,032 61,698
6 370,138 61,479
7 334,485 60,532
8 311,259 59,040
9 302,614 57,288
10 302,065 59,868

2016年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,611 58,008
2 591,139 57,862
3 570,325 61,323
4 562,175 60,902
5 534,661 56,782
6 533,950 59,939
7 514,856 61,416
8 489,225 58,529
9 484,661 57,897
10 450,505 61,696

2016年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 651,273 59,377
2 583,949 59,891
3 572,470 61,570
4 543,583 60,760
5 533,280 57,856
6 533,199 58,391
7 485,478 56,037
8 464,708 60,937
9 432,646 56,128
10 423,364 57,314

2016年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 490,672 61,101
2 452,238 61,223
3 451,112 60,631
4 449,897 61,499
5 370,946 57,314
6 353,030 59,927
7 271,969 57,985
8 261,742 57,463
9 251,736 59,260
10 210,083 57,711

2015年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 594,258 60,496
2 585,756 62,006
3 576,058 61,506
4 545,556 55,801
5 502,652 57,314
6 483,709 60,254
7 477,035 61,338
8 476,126 58,676
9 473,001 60,966
10 444,679 56,624

2015年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 866,217 60,321
2 604,474 58,834
3 580,226 57,743
4 549,189 61,923
5 549,188 57,314
6 536,414 61,615
7
ラララコッペパン
536,053 58,357
8 458,174 51,668
9 455,045 62,070
10 452,429 58,157

2015年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 521,766 61,332
2 520,285 62,070
3 510,825 61,641
4 484,392 55,894
5 467,162 61,917
6 464,197 61,298
7 444,467 57,811
8 420,009 60,055
9 418,085 56,822
10 376,584 55,782

2015年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 790,469 59,466
2 784,603 60,927
3 765,707 61,617
4 680,871 60,388
5 515,836 59,546
6 500,681 61,597
7 496,086 56,694
8 472,602 60,265
9
meta
469,244 60,410
10 455,172 60,374

2015年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 777,777 59,870
2 761,032 61,342
3 625,005 62,092
4 621,534 61,374
5
meta
591,575 62,016
6 564,362 58,582
7 553,228 61,689
8 541,285 61,437
9 528,104 54,840
10 517,853 57,013

2015年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,915 61,262
2 625,411 56,639
3
meta
624,904 60,983
4 549,343 61,719
5 455,012 53,903
6 451,811 58,641
7 432,502 61,496
8 423,898 60,491
9 422,003 60,917
10 421,018 61,405

2015年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 638,223 61,345
2 622,156 59,357
3 555,555 54,056
4 519,344 59,214
5 516,047 58,855
6 512,467 57,221
7 500,854 59,892
8 430,524 59,393
9 400,487 58,215
10 376,306 61,069

2015年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 760,087 59,281
2 755,986 58,018
3 668,850 56,088
4 650,185 61,449
5 614,192 54,687
6 604,096 59,780
7 601,145 52,406
8 539,988 49,793
9 535,929 60,997
10 532,666 61,429

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2015年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 763,188 52,087
2 751,801 56,820
3 734,213 59,040
4 658,849 58,264
5 650,002 53,860
6 548,388 58,234
7 548,360 58,230
8 504,599 59,058
9 492,718 59,783
10
meta
480,725 59,295

2015年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
715,168 60,105
2 710,352 61,112
3
meta
708,024 60,851
4 704,036 61,652
5 680,156 55,681
6 675,499 57,289
7 670,000 55,556
8 667,465 55,272
9 648,498 58,362
10 633,102 59,410

2014年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 948,922 62,060
2 838,430 55,155
3 657,664 58,585
4 599,258 55,611
5 590,706 53,996
6 454,343 56,507
7 445,688 54,896
8 411,024 57,830
9 409,350 61,769
10 403,348 58,334

2014年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 781,456 55,089
2 730,255 58,738
3 702,345 56,049
4 662,176 58,309
5 651,401 57,668
6 635,050 56,558
7 621,675 59,306
8 552,164 61,793
9 530,572 60,414
10 514,649 59,019

2014年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 869,191 61,295
2 843,320 60,160
3 759,937 55,291
4 700,002 53,775
5 627,540 59,526
6
ちくわ丼
624,664 61,217
7 616,406 61,804
8 601,864 58,855
9 585,657 58,667
10 582,193 60,414

2014年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
842,724 61,677
2 770,669 59,527
3 758,902 57,193
4 705,822 59,126
5 703,935 56,761
6 688,901 60,928
7 673,235 58,456
8 656,276 53,224
9 574,953 57,380
10 555,555 59,328

2014年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 922,826 59,990
2 910,660 61,427
3 870,521 58,712
4 811,074 55,609
5 809,160 60,785
6 769,807 59,146
7 690,138 61,096
8 621,975 58,854
9 550,449 56,987
10 510,150 60,849

2014年6月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 723,545 61,891
2 683,204 61,954
3 668,125 60,319
4 646,208 55,224
5
meta
609,953 57,460
6 607,523 59,729
7 601,988 59,850
8 563,992 61,922
9 540,846 60,998
10 532,742 58,937

2014年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 661,087 60,923
2 629,506 59,496
3 575,778 60,968
4 553,448 58,602
5 550,621 59,301
6
えむ’s
495,665 58,932
7
meta
459,157 57,290
8
ちくわ丼
399,990 60,763
9 392,228 60,998
10 333,368 51,387

2014年2月戦

有名兵:黒田官兵衛
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 929,106 60,930
2 921,894 60,741
3 918,237 60,457
4 905,375 60,560
5 831,043 60,938
6 816,594 61,394
7 806,426 60,139
8
えむ’s
741,861 59,139
9 716,856 57,756
10 715,505 60,475