youp
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2014年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 937,226 | 60,095 | |
2 | 871,788 | 60,437 | |
3 | 862,459 | 59,161 | |
4 | 839,232 | 60,343 | |
5 | 830,606 | 59,640 | |
6 | 826,625 | 57,525 | |
7 |
meta
|
766,296 | 58,206 |
8 | 686,323 | 60,325 | |
9 | 625,786 | 61,702 | |
10 | 574,387 | 62,062 |