弱腰軍団
2014年8月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,110,622 | 58,030 | |
2 |
meta
|
993,633 | 60,950 |
3 | 982,918 | 59,181 | |
4 | 855,893 | 59,894 | |
5 | 834,162 | 58,166 | |
6 |
ちくわ丼
|
821,230 | 59,234 |
7 | 813,542 | 55,565 | |
8 | 724,406 | 60,653 | |
9 | 650,563 | 55,453 | |
10 | 313,127 | 57,597 |
2014年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 922,826 | 59,990 | |
2 | 910,660 | 61,427 | |
3 | 870,521 | 58,712 | |
4 | 811,074 | 55,609 | |
5 | 809,160 | 60,785 | |
6 | 769,807 | 59,146 | |
7 | 690,138 | 61,096 | |
8 | 621,975 | 58,854 | |
9 | 550,449 | 56,987 | |
10 | 510,150 | 60,849 |
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2014年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 937,226 | 60,095 | |
2 | 871,788 | 60,437 | |
3 | 862,459 | 59,161 | |
4 | 839,232 | 60,343 | |
5 | 830,606 | 59,640 | |
6 | 826,625 | 57,525 | |
7 |
meta
|
766,296 | 58,206 |
8 | 686,323 | 60,325 | |
9 | 625,786 | 61,702 | |
10 | 574,387 | 62,062 |
2014年3月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,320,854 | 61,668 | |
2 | 1,232,715 | 60,918 | |
3 |
meta
|
1,077,954 | 58,733 |
4 | 1,034,043 | 60,136 | |
5 | 981,070 | 60,011 | |
6 | 966,240 | 55,482 | |
7 | 952,295 | 61,144 | |
8 | 934,724 | 54,836 | |
9 | 889,120 | 62,062 | |
10 | 868,902 | 55,394 |