dom

2020年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 794,142 57,385
2 306,174 61,566
3 228,847 59,207
4 185,710 61,502
5 168,096 56,947
6 113,606 62,036
7
えむ’s
113,311 56,157
8 110,586 61,631
9 109,998 56,252
10 104,385 62,736

2020年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 145,650 62,036
2 106,855 58,035
3 105,118 57,524
4 99,999 57,934
5 99,576 60,147
6 97,659 60,317
7 92,798 59,003
8 91,601 55,425
9 81,334 61,856
10 80,441 60,663

2019年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
148,555 61,252
2 99,999 57,789
3 99,998 61,653
4 99,470 60,219
5 96,754 55,519
6 95,811 57,052
7 95,032 60,936
8
BB1999
93,778 18,085
9 91,799 61,601
10 90,555 59,140

2018年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 5,034,348 60,936
2 5,021,166 61,044
3 4,911,124 54,153
4 4,840,429 59,869
5 4,745,044 59,129
6 4,744,641 58,555
7 4,703,107 46,611
8 4,702,144 50,549
9 4,701,524 59,742
10 4,683,022 57,306

2018年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,999 57,398
2 99,999 57,929
3 99,904 60,477
4 75,131 58,644
5 66,031 55,545
6 62,720 57,301
7 59,029 59,573
8 46,517 51,459
9 42,428 62,754
10 41,670 54,441

2018年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 346,778 60,936
2 286,243 60,611
3 253,327 58,297
4
君の名は。
219,606 56,700
5 217,061 59,773
6 210,494 53,115
7 208,915 54,790
8 186,662 61,147
9 174,363 59,944
10 144,929 57,246

2018年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 256,622 57,594
2 256,300 60,311
3 237,911 60,936
4 168,301 59,773
5 154,687 60,866
6 119,916 61,984
7 118,517 58,297
8 101,409 61,865
9 101,154 59,435
10
ぐんむ
100,049 54,232

2018年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 667,144 57,467
2 660,157 58,297
3 529,444 56,821
4 276,749 61,984
5 439,558 59,278
6 346,006 61,490
7 330,656 56,694
8 293,803 60,210
9 259,983 59,773
10 230,257 60,492

2018年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
441,695 61,941
2 340,085 60,936
3 321,140 58,304
4 276,749 60,039
5 251,950 58,230
6 240,277 59,773
7 164,141 56,209
8 148,681 60,632
9 139,995 60,169
10 129,369 60,687

2018年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,856 60,474
2 99,027 57,942
3 98,657 60,094
4 95,353 57,613
5
maboroshi
94,986 61,609
6 90,364 58,804
7
ぐんむ
79,416 59,050
8 79,051 56,612
9 77,140 59,880
10 71,965 57,630

2018年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
914,365 61,167
2 907,606 60,936
3 813,522 56,376
4
君の名は。
721,107 56,700
5 684,667 59,880
6 663,350 59,742
7 645,339 59,742
8 608,141 57,878
9 605,785 60,509
10 588,829 54,798

2017年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,011,038 61,019
2 1,003,176 60,708
3
君の名は。
974,668 56,700
4 923,738 57,886
5 897,100 60,254
6 871,691 60,089
7 834,860 56,677
8 668,475 60,156
9 649,717 59,953
10 639,606 53,115

2017年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 967,913 57,375
2 851,365 59,942
3 837,352 60,708
4 793,966 59,649
5 686,499 60,156
6
君の名は。
663,302 56,700
7 528,377 58,794
8 515,285 57,979
9 499,726 56,590
10 469,645 60,857

2017年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,338,508 60,542
2
ERUUU
1,333,000 61,825
3 1,257,855 60,708
4 1,230,373 60,857
5
君の名は。
1,230,215 56,700
6 1,150,807 55,264
7 1,136,501 59,867
8 1,135,887 60,268
9 1,092,225 60,156
10 1,020,165 59,805

2017年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 964,160 60,708
2 923,622 60,205
3 902,321 61,198
4 894,934 60,542
5 888,888 60,986
6 875,848 61,791
7 863,156 61,925
8 853,239 60,268
9 830,191 56,870
10
ERUUU
827,859 57,853

2017年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 479,331 61,143
2
ラララコッペパン
474,154 60,118
3 456,010 61,390
4 451,713 59,440
5 425,778 58,597
6 360,550 61,526
7 355,001 59,161
8 335,650 59,201
9 330,428 60,516
10 325,984 58,991

2016年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 475,382 62,037
2 452,339 61,781
3 418,220 61,062
4
ラララコッペパン
412,293 61,369
5 408,040 60,964
6 407,610 58,803
7
インフィニティ
390,503 59,523
8 389,015 59,657
9 373,808 58,428
10 367,532 58,666

2015年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 866,217 60,321
2 604,474 58,834
3 580,226 57,743
4 549,189 61,923
5 549,188 57,314
6 536,414 61,615
7
ラララコッペパン
536,053 58,357
8 458,174 51,668
9 455,045 62,070
10 452,429 58,157

2015年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 521,766 61,332
2 520,285 62,070
3 510,825 61,641
4 484,392 55,894
5 467,162 61,917
6 464,197 61,298
7 444,467 57,811
8 420,009 60,055
9 418,085 56,822
10 376,584 55,782

2015年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,915 61,262
2 625,411 56,639
3
meta
624,904 60,983
4 549,343 61,719
5 455,012 53,903
6 451,811 58,641
7 432,502 61,496
8 423,898 60,491
9 422,003 60,917
10 421,018 61,405

2015年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 638,223 61,345
2 622,156 59,357
3 555,555 54,056
4 519,344 59,214
5 516,047 58,855
6 512,467 57,221
7 500,854 59,892
8 430,524 59,393
9 400,487 58,215
10 376,306 61,069

2015年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 760,087 59,281
2 755,986 58,018
3 668,850 56,088
4 650,185 61,449
5 614,192 54,687
6 604,096 59,780
7 601,145 52,406
8 539,988 49,793
9 535,929 60,997
10 532,666 61,429

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2015年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 763,188 52,087
2 751,801 56,820
3 734,213 59,040
4 658,849 58,264
5 650,002 53,860
6 548,388 58,234
7 548,360 58,230
8 504,599 59,058
9 492,718 59,783
10
meta
480,725 59,295

2015年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
715,168 60,105
2 710,352 61,112
3
meta
708,024 60,851
4 704,036 61,652
5 680,156 55,681
6 675,499 57,289
7 670,000 55,556
8 667,465 55,272
9 648,498 58,362
10 633,102 59,410

2014年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 781,456 55,089
2 730,255 58,738
3 702,345 56,049
4 662,176 58,309
5 651,401 57,668
6 635,050 56,558
7 621,675 59,306
8 552,164 61,793
9 530,572 60,414
10 514,649 59,019

2014年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
842,724 61,677
2 770,669 59,527
3 758,902 57,193
4 705,822 59,126
5 703,935 56,761
6 688,901 60,928
7 673,235 58,456
8 656,276 53,224
9 574,953 57,380
10 555,555 59,328

2014年8月戦

有名兵:羽柴秀吉
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,110,622 58,030
2
meta
993,633 60,950
3 982,918 59,181
4 855,893 59,894
5 834,162 58,166
6
ちくわ丼
821,230 59,234
7 813,542 55,565
8 724,406 60,653
9 650,563 55,453
10 313,127 57,597

2014年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 922,826 59,990
2 910,660 61,427
3 870,521 58,712
4 811,074 55,609
5 809,160 60,785
6 769,807 59,146
7 690,138 61,096
8 621,975 58,854
9 550,449 56,987
10 510,150 60,849

2014年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 937,226 60,095
2 871,788 60,437
3 862,459 59,161
4 839,232 60,343
5 830,606 59,640
6 826,625 57,525
7
meta
766,296 58,206
8 686,323 60,325
9 625,786 61,702
10 574,387 62,062

2014年3月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,320,854 61,668
2 1,232,715 60,918
3
meta
1,077,954 58,733
4 1,034,043 60,136
5 981,070 60,011
6 966,240 55,482
7 952,295 61,144
8 934,724 54,836
9 889,120 62,062
10 868,902 55,394

2014年2月戦

有名兵:黒田官兵衛
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 929,106 60,930
2 921,894 60,741
3 918,237 60,457
4 905,375 60,560
5 831,043 60,938
6 816,594 61,394
7 806,426 60,139
8
えむ’s
741,861 59,139
9 716,856 57,756
10 715,505 60,475

2014年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,129,978 60,351
2 963,375 57,096
3
meta
948,481 58,047
4 941,514 61,958
5 909,999 57,600
6 900,735 60,784
7 867,899 56,226
8 820,848 59,452
9 800,000 61,461
10
ちくわ丼
551,928 58,678

2013年12月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,326,157 61,628
2 932,780 59,780
3 874,666 59,542
4 867,804 59,880
5 790,179 59,796
6 752,409 60,981
7 681,365 60,997
8 670,003 60,672
9 666,666 57,650
10 624,137 60,188

2013年11月戦

有名兵:小早川隆景
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,415,404 60,007
2 951,477 61,596
3 760,739 60,512
4 746,779 54,629
5 600,008 59,731
6 593,749 57,638
7 509,331 54,468
8 370,929 60,243
9 338,313 58,237
10
ちくわ丼
327,923 56,993

2013年10月戦

有名兵:黒田官兵衛
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,535,615 61,957
2 1,512,953 54,601
3 1,274,384 60,948
4 1,262,761 55,890
5 1,250,893 60,421
6 1,085,258 54,956
7 1,037,067 59,739
8 936,921 53,929
9 864,561 55,476
10 835,036 57,880

2013年7月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,371,641 50,049
2 1,298,066 60,099
3 985,417 59,401
4 850,085 59,537
5 737,737 52,354
6 734,449 60,553
7
火付盗賊改
720,704 57,270
8 715,748 55,465
9 688,232 54,580
10 688,096 55,328

2013年5月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,086,193 61,020
2 1,026,200 59,401
3 981,989 61,677
4 960,170 55,223
5 752,370 59,879
6 664,422 61,828
7 582,596 61,931
8 571,490 55,517
9 551,305 60,156
10 530,153 55,424

2013年2月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,710,494 58,768
2 1,548,082 60,096
3 1,492,673 60,145
4 1,452,179 60,617
5 1,070,627 57,825
6 982,767 61,249
7 852,830 56,403
8 841,992 52,217
9 810,278 52,620
10
秦国軍
808,224 41,332

2013年1月戦

有名兵:織田信長
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,743,681 50,868
2 1,720,819 60,442
3
assoanonaa
1,691,072 59,646
4 1,626,478 57,924
5
秦国軍
1,543,737 46,432
6 1,446,560 60,246
7 1,393,020 60,504
8 1,288,466 61,247
9 1,016,460 56,080
10 990,050 60,370

2012年12月戦

有名兵:佐竹義重
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,800,000 61,074
2 1,590,232 58,983
3 1,576,161 58,305
4 1,400,487 57,921
5 1,305,738 54,694
6 999,999 55,761
7 924,352 61,681
8 866,250 61,498
9 777,777 57,943
10 774,040 56,090