バファローズ

2013年9月戦

有名兵:羽柴秀吉
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,213,374 54,485
2 1,213,374 54,770
3 1,062,797 61,930
4 1,010,137 61,911
5 918,018 58,955
6 818,367 59,316
7 768,815 57,316
8 740,203 61,080
9 633,601 61,581
10 543,604 56,886

2013年8月戦

有名兵:最上義光
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,565,651 61,032
2 1,388,888 59,144
3 1,371,017 51,109
4 1,277,035 54,021
5 1,185,529 60,663
6 1,157,576 61,602
7 1,101,036 57,978
8 1,061,576 58,277
9 1,032,265 55,318
10 951,060 60,592

2013年7月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,371,641 50,049
2 1,298,066 60,099
3 985,417 59,401
4 850,085 59,537
5 737,737 52,354
6 734,449 60,553
7
火付盗賊改
720,704 57,270
8 715,748 55,465
9 688,232 54,580
10 688,096 55,328

2012年12月戦

有名兵:佐竹義重
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,800,000 61,074
2 1,590,232 58,983
3 1,576,161 58,305
4 1,400,487 57,921
5 1,305,738 54,694
6 999,999 55,761
7 924,352 61,681
8 866,250 61,498
9 777,777 57,943
10 774,040 56,090

2012年9月戦

有名兵:真田幸村
順位 軍団名 勝点 総禄高
1
kuwa14
1,765,901 60,292
2 1,563,599 58,303
3
assoanonaa
1,515,086 61,917
4 1,495,018 58,171
5 1,261,236 59,445
6 1,190,180 61,021
7 1,103,428 54,522
8 1,088,956 61,403
9 1,046,314 62,029
10 1,028,798 61,227

2011年12月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,686,753 58,421
2 1,399,195 54,363
3 1,248,438 58,135
4 1,157,854 58,457
5 964,077 58,436
6 961,543 58,864
7 900,867 60,147
8 648,041 59,268
9 628,026 53,396
10 594,148 52,368

2011年9月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,726,741 57,367
2 1,725,618 55,960
3 1,425,625 59,455
4 1,161,404 51,995
5 1,023,442 54,485
6 967,004 56,296
7 964,001 56,918
8 797,129 58,109
9 706,040 56,141
10 675,500 47,968

2011年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,291,218 58,922
2 2,123,319 57,939
3 1,660,842 59,124
4 1,612,721 55,997
5 1,440,909 55,424
6 1,224,804 54,436
7 1,018,619 57,125
8 986,488 56,816
9 941,207 58,665
10 921,686 59,147