守備中心(行進マン)
2013年1月戦
有名兵:織田信長順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,743,681 | 50,868 | |
2 | 1,720,819 | 60,442 | |
3 |
assoanonaa
|
1,691,072 | 59,646 |
4 | 1,626,478 | 57,924 | |
5 |
秦国軍
|
1,543,737 | 46,432 |
6 | 1,446,560 | 60,246 | |
7 | 1,393,020 | 60,504 | |
8 | 1,288,466 | 61,247 | |
9 | 1,016,460 | 56,080 | |
10 | 990,050 | 60,370 |
2012年12月戦
有名兵:佐竹義重順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,800,000 | 61,074 | |
2 | 1,590,232 | 58,983 | |
3 | 1,576,161 | 58,305 | |
4 | 1,400,487 | 57,921 | |
5 | 1,305,738 | 54,694 | |
6 | 999,999 | 55,761 | |
7 | 924,352 | 61,681 | |
8 | 866,250 | 61,498 | |
9 | 777,777 | 57,943 | |
10 | 774,040 | 56,090 |
2012年11月戦
有名兵:宮本武蔵順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,506,723 | 57,318 | |
2 | 1,421,420 | 58,997 | |
3 |
assoanonaa
|
1,285,166 | 58,779 |
4 | 1,202,538 | 58,170 | |
5 | 1,175,011 | 59,955 | |
6 | 1,134,865 | 61,713 | |
7 | 1,113,606 | 57,885 | |
8 | 1,086,509 | 54,867 | |
9 | 1,000,221 | 61,985 | |
10 | 1,000,000 | 55,273 |
2012年10月戦
有名兵:直江兼続順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
kuwa14
|
2,196,200 | 60,076 |
2 | 1,918,890 | 61,094 | |
3 | 1,890,498 | 57,885 | |
4 | 1,849,820 | 62,012 | |
5 |
assoanonaa
|
1,847,853 | 56,144 |
6 | 1,722,156 | 58,117 | |
7 | 1,697,341 | 57,359 | |
8 | 1,650,237 | 61,967 | |
9 | 1,608,064 | 59,168 | |
10 | 1,549,853 | 53,270 |