sasuke10
2012年11月戦
有名兵:宮本武蔵順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,506,723 | 57,318 | |
2 | 1,421,420 | 58,997 | |
3 |
assoanonaa
|
1,285,166 | 58,779 |
4 | 1,202,538 | 58,170 | |
5 | 1,175,011 | 59,955 | |
6 | 1,134,865 | 61,713 | |
7 | 1,113,606 | 57,885 | |
8 | 1,086,509 | 54,867 | |
9 | 1,000,221 | 61,985 | |
10 | 1,000,000 | 55,273 |
2012年10月戦
有名兵:直江兼続順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
kuwa14
|
2,196,200 | 60,076 |
2 | 1,918,890 | 61,094 | |
3 | 1,890,498 | 57,885 | |
4 | 1,849,820 | 62,012 | |
5 |
assoanonaa
|
1,847,853 | 56,144 |
6 | 1,722,156 | 58,117 | |
7 | 1,697,341 | 57,359 | |
8 | 1,650,237 | 61,967 | |
9 | 1,608,064 | 59,168 | |
10 | 1,549,853 | 53,270 |
2012年9月戦
有名兵:真田幸村順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
kuwa14
|
1,765,901 | 60,292 |
2 | 1,563,599 | 58,303 | |
3 |
assoanonaa
|
1,515,086 | 61,917 |
4 | 1,495,018 | 58,171 | |
5 | 1,261,236 | 59,445 | |
6 | 1,190,180 | 61,021 | |
7 | 1,103,428 | 54,522 | |
8 | 1,088,956 | 61,403 | |
9 | 1,046,314 | 62,029 | |
10 | 1,028,798 | 61,227 |
2012年8月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,926,819 | 56,704 | |
2 | 1,890,881 | 59,323 | |
3 | 1,833,756 | 56,635 | |
4 | 1,833,483 | 54,223 | |
5 | 1,800,044 | 61,822 | |
6 | 1,694,514 | 58,389 | |
7 |
assoanonaa
|
1,666,167 | 61,067 |
8 | 1,593,691 | 61,004 | |
9 | 1,377,346 | 56,840 | |
10 | 1,291,114 | 50,119 |
2012年7月戦
有名兵:服部半蔵順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 3,020,215 | 61,054 | |
2 | 2,211,245 | 61,323 | |
3 | 1,666,003 | 57,507 | |
4 | 1,473,386 | 56,798 | |
5 | 1,432,495 | 59,578 | |
6 | 1,249,879 | 61,099 | |
7 | 1,133,758 | 55,936 | |
8 | 1,083,576 | 48,413 | |
9 | 1,077,566 | 61,287 | |
10 |
水木軍
|
970,459 | 58,209 |