奥州・越後連合軍
2014年2月戦
有名兵:黒田官兵衛順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 929,106 | 60,930 | |
2 | 921,894 | 60,741 | |
3 | 918,237 | 60,457 | |
4 | 905,375 | 60,560 | |
5 | 831,043 | 60,938 | |
6 | 816,594 | 61,394 | |
7 | 806,426 | 60,139 | |
8 |
えむ’s
|
741,861 | 59,139 |
9 | 716,856 | 57,756 | |
10 | 715,505 | 60,475 |
2014年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,129,978 | 60,351 | |
2 | 963,375 | 57,096 | |
3 |
meta
|
948,481 | 58,047 |
4 | 941,514 | 61,958 | |
5 | 909,999 | 57,600 | |
6 | 900,735 | 60,784 | |
7 | 867,899 | 56,226 | |
8 | 820,848 | 59,452 | |
9 | 800,000 | 61,461 | |
10 |
ちくわ丼
|
551,928 | 58,678 |
2013年12月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,326,157 | 61,628 | |
2 | 932,780 | 59,780 | |
3 | 874,666 | 59,542 | |
4 | 867,804 | 59,880 | |
5 | 790,179 | 59,796 | |
6 | 752,409 | 60,981 | |
7 | 681,365 | 60,997 | |
8 | 670,003 | 60,672 | |
9 | 666,666 | 57,650 | |
10 | 624,137 | 60,188 |
2013年8月戦
有名兵:最上義光順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,565,651 | 61,032 | |
2 | 1,388,888 | 59,144 | |
3 | 1,371,017 | 51,109 | |
4 | 1,277,035 | 54,021 | |
5 | 1,185,529 | 60,663 | |
6 | 1,157,576 | 61,602 | |
7 | 1,101,036 | 57,978 | |
8 | 1,061,576 | 58,277 | |
9 | 1,032,265 | 55,318 | |
10 | 951,060 | 60,592 |
2013年7月戦
有名兵:本多正信順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,371,641 | 50,049 | |
2 | 1,298,066 | 60,099 | |
3 | 985,417 | 59,401 | |
4 | 850,085 | 59,537 | |
5 | 737,737 | 52,354 | |
6 | 734,449 | 60,553 | |
7 |
火付盗賊改
|
720,704 | 57,270 |
8 | 715,748 | 55,465 | |
9 | 688,232 | 54,580 | |
10 | 688,096 | 55,328 |
2013年6月戦
有名兵:真田幸村順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,605,737 | 55,943 | |
2 | 1,493,426 | 59,401 | |
3 | 1,412,421 | 56,671 | |
4 | 1,267,536 | 61,784 | |
5 | 1,154,390 | 52,812 | |
6 | 1,111,111 | 59,852 | |
7 | 1,091,113 | 60,948 | |
8 | 921,610 | 57,682 | |
9 |
閑古軍団
|
751,542 | 48,874 |
10 | 716,951 | 55,273 |
2013年5月戦
有名兵:前田慶次郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,086,193 | 61,020 | |
2 | 1,026,200 | 59,401 | |
3 | 981,989 | 61,677 | |
4 | 960,170 | 55,223 | |
5 | 752,370 | 59,879 | |
6 | 664,422 | 61,828 | |
7 | 582,596 | 61,931 | |
8 | 571,490 | 55,517 | |
9 | 551,305 | 60,156 | |
10 | 530,153 | 55,424 |
2013年4月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,808,869 | 56,352 | |
2 | 1,657,676 | 62,410 | |
3 | 1,439,308 | 60,647 | |
4 | 1,224,667 | 59,134 | |
5 | 1,151,570 | 59,879 | |
6 | 1,101,502 | 52,886 | |
7 | 1,023,452 | 61,253 | |
8 | 1,005,608 | 61,724 | |
9 | 1,000,000 | 56,985 | |
10 | 996,178 | 59,749 |
2013年3月戦
有名兵:山中鹿之助順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,957,237 | 59,134 | |
2 | 1,800,000 | 62,000 | |
3 | 1,743,820 | 60,664 | |
4 | 1,483,402 | 60,208 | |
5 | 1,109,849 | 60,659 | |
6 | 1,025,336 | 60,628 | |
7 | 988,713 | 61,533 | |
8 | 938,643 | 59,116 | |
9 | 907,615 | 56,865 | |
10 |
閑古軍団
|
907,615 | 48,914 |
2013年2月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,710,494 | 58,768 | |
2 | 1,548,082 | 60,096 | |
3 | 1,492,673 | 60,145 | |
4 | 1,452,179 | 60,617 | |
5 | 1,070,627 | 57,825 | |
6 | 982,767 | 61,249 | |
7 | 852,830 | 56,403 | |
8 | 841,992 | 52,217 | |
9 | 810,278 | 52,620 | |
10 |
秦国軍
|
808,224 | 41,332 |
2013年1月戦
有名兵:織田信長順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,743,681 | 50,868 | |
2 | 1,720,819 | 60,442 | |
3 |
assoanonaa
|
1,691,072 | 59,646 |
4 | 1,626,478 | 57,924 | |
5 |
秦国軍
|
1,543,737 | 46,432 |
6 | 1,446,560 | 60,246 | |
7 | 1,393,020 | 60,504 | |
8 | 1,288,466 | 61,247 | |
9 | 1,016,460 | 56,080 | |
10 | 990,050 | 60,370 |
2012年12月戦
有名兵:佐竹義重順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,800,000 | 61,074 | |
2 | 1,590,232 | 58,983 | |
3 | 1,576,161 | 58,305 | |
4 | 1,400,487 | 57,921 | |
5 | 1,305,738 | 54,694 | |
6 | 999,999 | 55,761 | |
7 | 924,352 | 61,681 | |
8 | 866,250 | 61,498 | |
9 | 777,777 | 57,943 | |
10 | 774,040 | 56,090 |
2012年11月戦
有名兵:宮本武蔵順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,506,723 | 57,318 | |
2 | 1,421,420 | 58,997 | |
3 |
assoanonaa
|
1,285,166 | 58,779 |
4 | 1,202,538 | 58,170 | |
5 | 1,175,011 | 59,955 | |
6 | 1,134,865 | 61,713 | |
7 | 1,113,606 | 57,885 | |
8 | 1,086,509 | 54,867 | |
9 | 1,000,221 | 61,985 | |
10 | 1,000,000 | 55,273 |
2012年10月戦
有名兵:直江兼続順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
kuwa14
|
2,196,200 | 60,076 |
2 | 1,918,890 | 61,094 | |
3 | 1,890,498 | 57,885 | |
4 | 1,849,820 | 62,012 | |
5 |
assoanonaa
|
1,847,853 | 56,144 |
6 | 1,722,156 | 58,117 | |
7 | 1,697,341 | 57,359 | |
8 | 1,650,237 | 61,967 | |
9 | 1,608,064 | 59,168 | |
10 | 1,549,853 | 53,270 |
2012年9月戦
有名兵:真田幸村順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
kuwa14
|
1,765,901 | 60,292 |
2 | 1,563,599 | 58,303 | |
3 |
assoanonaa
|
1,515,086 | 61,917 |
4 | 1,495,018 | 58,171 | |
5 | 1,261,236 | 59,445 | |
6 | 1,190,180 | 61,021 | |
7 | 1,103,428 | 54,522 | |
8 | 1,088,956 | 61,403 | |
9 | 1,046,314 | 62,029 | |
10 | 1,028,798 | 61,227 |