閑古軍団
2013年6月戦
有名兵:真田幸村順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,605,737 | 55,943 | |
2 | 1,493,426 | 59,401 | |
3 | 1,412,421 | 56,671 | |
4 | 1,267,536 | 61,784 | |
5 | 1,154,390 | 52,812 | |
6 | 1,111,111 | 59,852 | |
7 | 1,091,113 | 60,948 | |
8 | 921,610 | 57,682 | |
9 |
閑古軍団
|
751,542 | 48,874 |
10 | 716,951 | 55,273 |