asbhhh
2013年3月戦
有名兵:山中鹿之助順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,957,237 | 59,134 | |
2 | 1,800,000 | 62,000 | |
3 | 1,743,820 | 60,664 | |
4 | 1,483,402 | 60,208 | |
5 | 1,109,849 | 60,659 | |
6 | 1,025,336 | 60,628 | |
7 | 988,713 | 61,533 | |
8 | 938,643 | 59,116 | |
9 | 907,615 | 56,865 | |
10 |
閑古軍団
|
907,615 | 48,914 |
2013年2月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,710,494 | 58,768 | |
2 | 1,548,082 | 60,096 | |
3 | 1,492,673 | 60,145 | |
4 | 1,452,179 | 60,617 | |
5 | 1,070,627 | 57,825 | |
6 | 982,767 | 61,249 | |
7 | 852,830 | 56,403 | |
8 | 841,992 | 52,217 | |
9 | 810,278 | 52,620 | |
10 |
秦国軍
|
808,224 | 41,332 |
2013年1月戦
有名兵:織田信長順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,743,681 | 50,868 | |
2 | 1,720,819 | 60,442 | |
3 |
assoanonaa
|
1,691,072 | 59,646 |
4 | 1,626,478 | 57,924 | |
5 |
秦国軍
|
1,543,737 | 46,432 |
6 | 1,446,560 | 60,246 | |
7 | 1,393,020 | 60,504 | |
8 | 1,288,466 | 61,247 | |
9 | 1,016,460 | 56,080 | |
10 | 990,050 | 60,370 |