デス スターズ

軍団情報


軍団名
デス スターズ
総禄高
61,342
取得日時
2020/12/21 07:54:06

ランクイン情報


ランクイン回数
42 回
石高
314 万石
最高順位
1 位
天下統一
3 回
2~3位
6 回
4~10位
33 回
ランクイン履歴
年月 順位 勝点 総禄高
1 2014年2月 9 716,856 57,756
2 2014年5月 9 392,228 60,998
3 2014年6月 9 540,846 60,998
4 2014年7月 7 690,138 61,096
5 2014年9月 4 705,822 59,126
6 2014年10月 8 601,864 58,855
7 2014年11月 2 730,255 58,738
8 2014年12月 5 590,706 53,996
9 2015年1月 8 667,465 55,272
10 2015年2月 1 763,188 52,087
11 2015年3月 4 759,517 52,077
12 2015年4月 7 601,145 52,406
13 2015年5月 6 512,467 57,221
14 2015年6月 4 549,343 61,719
15 2015年7月 1 777,777 59,870
16 2015年8月 4 680,871 60,388
17 2015年9月 9 418,085 56,822
18 2015年10月 5 549,188 57,314
19 2015年11月 5 502,652 57,314
20 2016年1月 5 370,946 57,314
21 2016年2月 10 423,364 57,314
22 2016年3月 1 625,611 58,008
23 2016年4月 2 421,186 58,008
24 2016年5月 2 313,756 58,008
25 2016年6月 4 290,581 58,008
26 2016年8月 2 425,898 58,008
27 2016年9月 6 332,877 57,959
28 2016年10月 2 413,527 59,293
29 2016年11月 3 409,070 58,736
30 2016年12月 6 407,610 58,803
31 2017年1月 5 425,778 58,597
32 2017年2月 4 369,878 58,686
33 2017年3月 6 852,200 59,908
34 2017年4月 6 370,268 61,828
35 2017年5月 5 205,132 61,496
36 2018年11月 8 181,649 53,456
37 2020年6月 6 1,880,550 55,494
38 2020年7月 10 198,684 54,871
39 2020年9月 5 280,785 56,983
40 2020年10月 10 264,394 56,064
41 2020年11月 7 404,666 61,342
42 2020年12月 9 605,210 61,342
平均 5.5 529,144 57,942

全兵


表示設定
| Clear
名前 兵種 技種 禄高 体力 技量 戦闘 防御 脚力 成長 作戦行動 特殊能力
体力 技量 戦闘 防御 脚力 膂力 連発 討取 奮起 鼓舞 鉄見
65.70
(1,971)
78.6 73.2 77.2 3.30 8 10 3 2 0 23 14

陣形


※重なっている兵(埋め)の順序には対応していません。