ちくわ丼
2015年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ちくわ丼
|
715,168 | 60,105 |
2 | 710,352 | 61,112 | |
3 |
meta
|
708,024 | 60,851 |
4 | 704,036 | 61,652 | |
5 | 680,156 | 55,681 | |
6 | 675,499 | 57,289 | |
7 | 670,000 | 55,556 | |
8 | 667,465 | 55,272 | |
9 | 648,498 | 58,362 | |
10 | 633,102 | 59,410 |
2014年10月戦
有名兵:前田慶次郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 869,191 | 61,295 | |
2 | 843,320 | 60,160 | |
3 | 759,937 | 55,291 | |
4 | 700,002 | 53,775 | |
5 | 627,540 | 59,526 | |
6 |
ちくわ丼
|
624,664 | 61,217 |
7 | 616,406 | 61,804 | |
8 | 601,864 | 58,855 | |
9 | 585,657 | 58,667 | |
10 | 582,193 | 60,414 |
2014年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ちくわ丼
|
842,724 | 61,677 |
2 | 770,669 | 59,527 | |
3 | 758,902 | 57,193 | |
4 | 705,822 | 59,126 | |
5 | 703,935 | 56,761 | |
6 | 688,901 | 60,928 | |
7 | 673,235 | 58,456 | |
8 | 656,276 | 53,224 | |
9 | 574,953 | 57,380 | |
10 | 555,555 | 59,328 |
2014年8月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,110,622 | 58,030 | |
2 |
meta
|
993,633 | 60,950 |
3 | 982,918 | 59,181 | |
4 | 855,893 | 59,894 | |
5 | 834,162 | 58,166 | |
6 |
ちくわ丼
|
821,230 | 59,234 |
7 | 813,542 | 55,565 | |
8 | 724,406 | 60,653 | |
9 | 650,563 | 55,453 | |
10 | 313,127 | 57,597 |
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2014年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,129,978 | 60,351 | |
2 | 963,375 | 57,096 | |
3 |
meta
|
948,481 | 58,047 |
4 | 941,514 | 61,958 | |
5 | 909,999 | 57,600 | |
6 | 900,735 | 60,784 | |
7 | 867,899 | 56,226 | |
8 | 820,848 | 59,452 | |
9 | 800,000 | 61,461 | |
10 |
ちくわ丼
|
551,928 | 58,678 |