秋時雨

2014年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 869,191 61,295
2 843,320 60,160
3 759,937 55,291
4 700,002 53,775
5 627,540 59,526
6
ちくわ丼
624,664 61,217
7 616,406 61,804
8 601,864 58,855
9 585,657 58,667
10 582,193 60,414

2014年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 922,826 59,990
2 910,660 61,427
3 870,521 58,712
4 811,074 55,609
5 809,160 60,785
6 769,807 59,146
7 690,138 61,096
8 621,975 58,854
9 550,449 56,987
10 510,150 60,849

2014年6月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 723,545 61,891
2 683,204 61,954
3 668,125 60,319
4 646,208 55,224
5
meta
609,953 57,460
6 607,523 59,729
7 601,988 59,850
8 563,992 61,922
9 540,846 60,998
10 532,742 58,937

2014年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 937,226 60,095
2 871,788 60,437
3 862,459 59,161
4 839,232 60,343
5 830,606 59,640
6 826,625 57,525
7
meta
766,296 58,206
8 686,323 60,325
9 625,786 61,702
10 574,387 62,062

2013年11月戦

有名兵:小早川隆景
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,415,404 60,007
2 951,477 61,596
3 760,739 60,512
4 746,779 54,629
5 600,008 59,731
6 593,749 57,638
7 509,331 54,468
8 370,929 60,243
9 338,313 58,237
10
ちくわ丼
327,923 56,993