ぎょっとしたひと

2019年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 232,287 61,280
2 120,403 62,036
3 99,745 58,714
4 93,726 59,937
5 92,010 59,964
6 86,869 54,640
7 64,533 59,026
8
破竹の勢い
62,883 47,485
9 62,767 61,196
10 55,458 55,744

2019年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 165,013 56,097
2 108,589 54,951
3 94,968 59,137
4 88,457 59,369
5 85,001 55,680
6 73,617 59,627
7 59,296 59,310
8 45,093 57,467
9 44,260 61,481
10 42,677 60,185

2019年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 119,997 57,181
2 100,269 61,187
3 99,999 60,443
4 99,932 59,435
5 67,077 61,601
6 66,692 64,001
7 45,204 61,447
8 43,601 54,993
9 40,000 59,097
10 35,582 59,686

2018年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 256,622 57,594
2 256,300 60,311
3 237,911 60,936
4 168,301 59,773
5 154,687 60,866
6 119,916 61,984
7 118,517 58,297
8 101,409 61,865
9 101,154 59,435
10
ぐんむ
100,049 54,232