インフィニティ‐

2020年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,475,050 62,161
2 1,319,859 62,948
3 1,198,386 62,105
4 1,053,335 59,689
5 828,746 61,349
6 694,171 59,946
7 691,005 59,147
8 666,666 57,106
9 605,210 61,342
10 584,533 61,120

2020年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 612,222 62,161
2 550,398 62,190
3 548,554 62,580
4 501,409 62,948
5 501,039 62,105
6 437,035 62,109
7 404,666 61,342
8 404,178 61,524
9 369,418 59,940
10 354,178 58,731

2020年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 410,819 61,610
2 379,261 59,632
3 366,594 61,993
4 362,810 61,891
5 348,976 60,429
6 334,007 62,160
7 331,144 59,768
8 310,615 61,713
9 264,959 60,227
10 264,394 56,064

2020年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 300,317 61,773
2 292,969 61,801
3 283,714 61,961
4 282,517 60,308
5 280,785 56,983
6 257,078 60,959
7 247,359 58,767
8 238,411 61,805
9 225,887 61,154
10 219,531 61,515

2020年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 902,597 59,452
2 792,376 61,289
3 761,150 60,931
4 751,181 61,742
5 662,265 60,014
6 620,348 54,530
7 615,377 58,322
8 597,636 60,422
9 528,578 56,352
10 506,512 60,331

2020年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 991,134 62,105
2 410,217 60,141
3 394,994 60,634
4 340,533 59,330
5 321,377 61,022
6 286,741 60,703
7 230,384 59,602
8 218,844 61,382
9 207,135 61,944
10 198,684 54,871