ぶぶあっぷ
2009年12月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,057,965 | 58,790 | |
| 2 | 994,545 | 59,115 | |
| 3 | 944,949 | 58,284 | |
| 4 | 895,805 | 60,134 | |
| 5 |
厭世軍
|
758,210 | 59,531 |
| 6 | 697,314 | 59,716 | |
| 7 | 696,834 | 59,706 | |
| 8 | 638,353 | 60,312 | |
| 9 |
ぶぶあっぷ
|
631,563 | 58,962 |
| 10 | 608,278 | 59,028 |