暴れる軍隊
2010年11月戦
有名兵:上杉謙信順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,843,622 | 57,902 | |
2 | 1,648,206 | 57,401 | |
3 | 1,522,303 | 57,801 | |
4 |
井戸軍
|
1,402,481 | 49,997 |
5 | 1,400,033 | 58,514 | |
6 | 1,316,387 | 59,720 | |
7 | 1,103,196 | 58,411 | |
8 | 1,029,706 | 54,874 | |
9 | 980,575 | 57,103 | |
10 | 953,263 | 58,652 |
2010年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,924,456 | 58,521 | |
2 | 1,662,221 | 58,219 | |
3 | 1,605,434 | 57,802 | |
4 |
井戸軍
|
1,526,443 | 56,864 |
5 | 1,456,232 | 54,289 | |
6 | 1,349,069 | 58,616 | |
7 | 1,290,474 | 56,099 | |
8 | 1,275,105 | 58,496 | |
9 | 1,239,797 | 57,253 | |
10 | 1,224,816 | 58,849 |