気まぐれ軍団
2010年8月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,885,892 | 56,373 | |
| 2 | 1,567,538 | 58,691 | |
| 3 | 1,439,988 | 54,289 | |
| 4 |
井戸軍
|
1,439,685 | 58,901 |
| 5 | 1,433,787 | 56,278 | |
| 6 | 1,422,613 | 54,648 | |
| 7 | 1,350,005 | 52,586 | |
| 8 | 1,302,101 | 59,666 | |
| 9 | 1,069,705 | 57,530 | |
| 10 |
ddd2
|
1,061,337 | 57,804 |
2010年7月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,767,837 | 57,809 | |
| 2 | 1,714,423 | 58,199 | |
| 3 | 1,689,777 | 58,606 | |
| 4 | 1,549,386 | 55,878 | |
| 5 |
ddd2
|
1,270,153 | 49,820 |
| 6 | 1,212,549 | 59,398 | |
| 7 | 1,136,564 | 59,927 | |
| 8 | 1,132,126 | 58,946 | |
| 9 | 1,130,531 | 57,904 | |
| 10 | 1,093,860 | 51,774 |