第08小隊
2009年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,940,156 | 54,435 | |
2 | 1,800,169 | 60,612 | |
3 | 1,357,974 | 57,374 | |
4 | 1,219,804 | 55,512 | |
5 | 1,185,866 | 56,061 | |
6 | 1,160,221 | 52,689 | |
7 | 1,095,015 | 60,848 | |
8 | 1,060,098 | 55,256 | |
9 | 1,051,423 | 52,913 | |
10 | 1,050,671 | 57,588 |
2009年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,283,402 | 59,188 | |
2 | 1,241,632 | 57,749 | |
3 | 1,207,770 | 58,291 | |
4 | 1,085,435 | 54,028 | |
5 |
落合宗次郎
|
911,725 | 52,212 |
6 |
iuno
|
911,676 | 42,824 |
7 | 850,404 | 56,800 | |
8 | 810,203 | 56,782 | |
9 | 798,416 | 57,593 | |
10 | 769,643 | 57,678 |