ランキング
2009年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,057,965 | 58,790 | |
2 | 994,545 | 59,115 | |
3 | 944,949 | 58,284 | |
4 | 895,805 | 60,134 | |
5 |
厭世軍
|
758,210 | 59,531 |
6 | 697,314 | 59,716 | |
7 | 696,834 | 59,706 | |
8 | 638,353 | 60,312 | |
9 |
ぶぶあっぷ
|
631,563 | 58,962 |
10 | 608,278 | 59,028 |
2009年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,051,654 | 58,302 | |
2 | 1,007,641 | 58,693 | |
3 | 955,618 | 59,319 | |
4 | 879,938 | 59,231 | |
5 | 871,947 | 59,134 | |
6 | 819,258 | 58,763 | |
7 | 817,234 | 59,586 | |
8 | 801,029 | 57,914 | |
9 | 800,371 | 58,671 | |
10 | 770,859 | 59,298 |
2009年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,019,713 | 58,860 | |
2 | 1,002,388 | 60,612 | |
3 | 981,578 | 59,987 | |
4 | 970,790 | 58,025 | |
5 |
へにょへにょ
|
967,974 | 56,806 |
6 |
隼バズ~~ カ
|
944,178 | 59,432 |
7 | 883,673 | 59,909 | |
8 | 803,751 | 58,582 | |
9 |
め くそはなくそ
|
801,239 | 56,633 |
10 | 800,381 | 59,084 |
2009年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 972,767 | 60,612 | |
2 | 944,557 | 59,764 | |
3 | 821,897 | 59,270 | |
4 | 787,206 | 57,219 | |
5 | 696,363 | 59,727 | |
6 | 614,762 | 59,193 | |
7 |
厭世軍
|
509,845 | 58,242 |
8 |
へにょへにょ
|
503,589 | 51,970 |
9 |
ぶぶあっぷ
|
465,892 | 51,836 |
10 | 465,460 | 57,020 |
2009年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,251,552 | 60,612 | |
2 | 1,095,564 | 59,819 | |
3 | 888,250 | 59,713 | |
4 | 874,893 | 56,057 | |
5 | 855,542 | 58,446 | |
6 | 851,592 | 59,565 | |
7 | 814,258 | 58,343 | |
8 | 689,334 | 59,913 | |
9 | 669,933 | 55,591 | |
10 | 567,860 | 56,339 |
2009年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,145,171 | 56,813 | |
2 | 1,010,859 | 60,612 | |
3 | 830,709 | 57,374 | |
4 | 801,391 | 57,087 | |
5 | 668,606 | 57,383 | |
6 | 574,315 | 53,976 | |
7 | 567,775 | 56,949 | |
8 | 544,661 | 59,731 | |
9 | 539,568 | 53,280 | |
10 | 498,608 | 54,686 |
2009年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,940,156 | 54,435 | |
2 | 1,800,169 | 60,612 | |
3 | 1,357,974 | 57,374 | |
4 | 1,219,804 | 55,512 | |
5 | 1,185,866 | 56,061 | |
6 | 1,160,221 | 52,689 | |
7 | 1,095,015 | 60,848 | |
8 | 1,060,098 | 55,256 | |
9 | 1,051,423 | 52,913 | |
10 | 1,050,671 | 57,588 |
2009年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,283,402 | 59,188 | |
2 | 1,241,632 | 57,749 | |
3 | 1,207,770 | 58,291 | |
4 | 1,085,435 | 54,028 | |
5 |
落合宗次郎
|
911,725 | 52,212 |
6 |
iuno
|
911,676 | 42,824 |
7 | 850,404 | 56,800 | |
8 | 810,203 | 56,782 | |
9 | 798,416 | 57,593 | |
10 | 769,643 | 57,678 |
2009年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ファイター
|
610,380 | 17,921 |
2 | 411,572 | 59,849 | |
3 | 395,940 | 59,758 | |
4 | 364,873 | 58,318 | |
5 | 355,274 | 55,257 | |
6 |
御行齊射術
|
349,965 | 47,388 |
7 | 337,691 | 52,761 | |
8 |
iuno
|
333,817 | 46,958 |
9 | 329,967 | 56,509 | |
10 |
落合宗次郎
|
327,675 | 56,563 |
2009年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,750,827 | 55,482 | |
2 |
常山?子?
|
2,460,936 | 59,080 |
3 | 1,750,850 | 57,431 | |
4 | 1,709,935 | 53,813 | |
5 | 1,693,217 | 49,580 | |
6 | 1,611,700 | 58,030 | |
7 | 1,534,902 | 53,453 | |
8 | 1,522,044 | 54,019 | |
9 | 1,476,236 | 59,643 | |
10 | 1,439,570 | 41,561 |
2009年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 192,691 | 55,111 | |
2 | 121,260 | 57,235 | |
3 | 107,293 | 59,166 | |
4 | 89,376 | 56,529 | |
5 |
川石目八
|
87,485 | 51,102 |
6 |
ウマウマ
|
83,766 | 43,344 |
7 | 83,493 | 58,030 | |
8 | 78,167 | 50,040 | |
9 | 77,302 | 55,149 | |
10 | 70,459 | 53,837 |